Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 3902.10.00.90.0 ist im Zolltarif wie folgt hierarchisch eingeordnet:
- Abschnitt: VII - Kap. 39 bis 40: Kunststoffe und Waren daraus; Kautschuk und Waren daraus
- Kapitel: 39 - KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS
- Position: 3902 - Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen
- Unterposition: 3902 10 - Polypropylen
Zolltarifnummer: 3902 1000 90 0 - andere
Hinweis zur Einreihung
Die Zolltarifnummer 3902.10.00.90.0 gilt für Standard-Polypropylen-Granulat. Wenn Ihr Kunststoffgranulat aus einem anderen Polymer (z. B. PE, PS, ABS, PA) besteht oder eindeutig als Abfallmaterial eingestuft ist, kann eine abweichende Einreihung erforderlich sein. Nutzen Sie unser Klassifizierungstool für eine schnelle Prüfung.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Kunststoffgranulat
Der HS-Code für Kunststoffgranulat lautet 3902.10 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 3902.10.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 3902.10.00.90. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 3902.10.00.90.0.
Einreihung von Kunststoffgranulat nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung von Kunststoffgranulat folgt den Allgemeinen Vorschriften (AV) für die Auslegung des Harmonisierten Systems. Maßgeblich ist AV 1: Die Einreihung richtet sich nach dem Wortlaut der Positionen und der Anmerkungen zu den Abschnitten und Kapiteln.
Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39 definiert den Begriff "Primärformen": Dazu gehören unter anderem Körner, Flocken und Pellets. Granulat fällt daher zwingend in die Positionen 3901 bis 3914, sofern es sich um neu hergestellte Ware und nicht um Abfälle handelt (siehe Anmerkung 7 zu Kapitel 39). Liegt ein Polymergemisch ohne überwiegenden Hauptbestandteil vor, entscheidet AV 3 b) über die Einreihung nach dem charakterbildenden Polymer.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Kunststoffgranulat
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| PP-Granulat (Homopolymer oder Copolymer auf PP-Basis)Polypropylen (PP) in Granulatform, Primärform | 3902.10.00.90.0 | 6,5 % |
| HDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von 0,94 oder mehrPolyethylen hoher Dichte (HDPE), Primärform | 3901.20.90.00.0 | 6,5 % |
| LDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von weniger als 0,94Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Primärform | 3901.10.09.00.0 | 6,5 % |
| PP-Copolymer-Granulat (z.B. PP-Random für Rohre, PP-Block für technische Teile)Propylen-Copolymere (PP-Random, PP-Block), Primärform | 3902.30.00.99.0 | 6,5 % |
| PVC-Granulat, nicht weichgemacht (Hart-PVC)Polyvinylchlorid (PVC), nicht weichgemacht, Primärform | 3904.10.00.00.0 | 6,5 % |
| Recyceltes Kunststoffgranulat aus Abfall (Regranulat) – anderes Kapitel!Abfälle und Bruch aus Kunststoffen, Polypropylen-Regenerat | 3915.90.11.00.0 | 0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Kunststoffgranulat (3902) ≠ Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Primärform (3901) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: HDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von 0,94 oder mehr. Für Kunststoffgranulat bleibt die Zolltarifnummer 3902.10.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Kunststoffgranulat (3902) ≠ Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Primärform (3901) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: LDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von weniger als 0,94. Für Kunststoffgranulat bleibt die Zolltarifnummer 3902.10.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Kunststoffgranulat (3902) ≠ Propylen-Copolymere (PP-Random, PP-Block), Primärform (3902) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: PP-Copolymer-Granulat (z.B. PP-Random für Rohre, PP-Block für technische Teile). Für Kunststoffgranulat bleibt die Zolltarifnummer 3902.10.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Wenn das Kunststoffgranulat nicht in Primärform vorliegt (z. B. als Platte, Folie oder Formteil), ist Kapitel 39 nicht mehr direkt einschlägig. Dasselbe gilt, wenn es sich um Kautschuk oder Naturkautschuk handelt.
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| HDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von 0,94 oder mehrPolyethylen hoher Dichte (HDPE), Primärform | 3901.20.90.00.0 | 6,5 % |
| LDPE-Granulat mit einer relativen Dichte von weniger als 0,94Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Primärform | 3901.10.09.00.0 | 6,5 % |
| PP-Copolymer-Granulat (z.B. PP-Random für Rohre, PP-Block für technische Teile)Propylen-Copolymere (PP-Random, PP-Block), Primärform | 3902.30.00.99.0 | 6,5 % |
| PVC-Granulat, nicht weichgemacht (Hart-PVC)Polyvinylchlorid (PVC), nicht weichgemacht, Primärform | 3904.10.00.00.0 | 6,5 % |
| Recyceltes Kunststoffgranulat aus Abfall (Regranulat) – anderes Kapitel!Abfälle und Bruch aus Kunststoffen, Polypropylen-Regenerat | 3915.90.11.00.0 | 0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Kunststoffgranulat ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Kunststoffgranulat (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DE11031/12-1 | Polypropylen Homopolymer - milchig-weißes transparentes Granulat | 3902.10.00.90.0 |
| DEBTI43270/20-1 | Kohlefaserverstärktes Polypropylen in Primärform (Granulat) | 3902.10.00.90.0 |
| DEBTI5717/18-1 | Polypropylen, glasfaserverstärkt (GF30%), schwarzes Granulat | 3902.10.00.90.0 |
| DE9024/13-1 | Polypropylen in Granulatform / Primärform | 3902.10.00.90.0 |
| DE9025/13-1 | Polypropylen in Granulatform / Primärform | 3902.10.00.90.0 |
| DEHH/87/08-1 | Granulat aus Naturfaser-Kunststoff-Verbundwerkstoff (PP-Anteil) | 3902.10.00.90.0 |
| DEBTI28419/21-1 | Compound auf Basis von Polypropylen gefüllt mit Naturfasern | 3902.10.00.90.0 |
| DE17382/17-1 | Glasgefülltes Polypropylenhomopolymer, schwarzes zylindrisches Granulat | 3902.10.00.90.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhrzölle
Drittlandszollsatz
6,5 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 6,5 % | Drittlandszoll |
| USA | 6,5 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 6,5 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 6,5 % | Drittlandszoll |
Besondere Maßnahmen bei der Einfuhr
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Luftfahrt-Zollaussetzung | Für bestimmte Kunststoffgranulate zur Verwendung bei der Instandsetzung oder Wartung von Luftfahrzeugen |
| Kontrolle der Einfuhr von fluorierten Treibhausgasen | Die Einfuhr klimaschädlicher F-Gase ist streng reglementiert (Quotenregelung) und anmeldepflichtig. |
| Einfuhrkontrolle - Abfällen | Strenge Überwachung und Genehmigungspflicht für die Einfuhr von Abfällen, um illegale Müllverbringung zu verhindern. |
Zollrechner für Kunststoffgranulat
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihr Kunststoffgranulat mit unserem Zollrechner. Geben Sie dazu den Zollwert und das Ursprungsland ein.
Ausfuhrregelungen
Besondere Maßnahmen bei der Ausfuhr
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Ausfuhrkontrolle von fluorierten Treibhausgasen | Der Export von klimaschädlichen F-Gasen ist beschränkt und meldepflichtig. |
| Ausfuhrkontrolle – Abfällen | Der Export von Abfällen ist genehmigungspflichtig und in bestimmte Länder verboten. |
Weitere Produkte aus Kunststoffe und Gummi
Diese Produkte aus dem Bereich Kunststoffe und Gummi werden häufig zusammen mit Kunststoffgranulat importiert oder sind alternative Ausgangsstoffe.
Polyethylen
3901.20.90.00.0 · 6,5 %
Naturkautschuk
4001.29.00.00.0 · 0 %
Pvc
3904.10.00.85.0 · 6,5 %
Kunststoffmuster
3921.90.90.00.0 · 6,5 %
Elastomer
4002.99.90.00.0 · 0 %
Polyresin
3926.40.00.00.0 · 6,5 %
Polyamid-Harz
3908.90.00.90.0 · 6,5 %
Styropor
3921.11.00.90.0 · 6,5 %
Kunststoff-Streifen
3916.90.10.90.0 · 6,5 %
