Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 7013.99.00.90.0 ist in folgende Hierarchie eingebettet:
- Abschnitt: XIII - Kap. 68 bis 70: Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen; keramische Waren; Glas und Glaswaren
- Kapitel: 70 - GLAS UND GLASWAREN
- Position: 7013 - Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im Büro, zur Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenommen Waren der Position|7010|oder 7018)
- Unterposition: 7013 91 - andere Glaswaren
- Unterposition: 7013 99 - andere
Zolltarifnummer: 7013 9900 90 0 - andere
Hinweis zur Einreihung
Die falsche Zolltarifnummer kann zu Nachzahlungen oder Strafen führen. Nutzen Sie unseren Klassifizierungsassistenten.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Glas-Pokal
Der HS-Code für Glas-Pokal lautet 7013.99 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 7013.99.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 7013.99.00.90. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 7013.99.00.90.0.
Einreihung von Glas-Pokal nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Allgemeinen Vorschriften (AV) für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur bestimmen die Einreihung. Maßgeblich ist der Verwendungszweck als Ziergegenstand (AV 1).
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Glas-Pokal
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative Einreihunghandgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 7013.99.00.10.0 | 11,0 % |
| Alternative EinreihungTrinkgläser mit Stiel | 7013.22.00.00.0 | 11,0 % |
| Alternative Einreihungandere Trinkgläser | 7013.33.00.00.0 | 11,0 % |
| Alternative EinreihungWeihnachtsartikel aus Glas | 9505.10.10.00.0 | 11,0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Glas-Pokal (7013) ≠ handgefertigt (manuelle Glasentnahme) (7013) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Glas-Pokal bleibt die Zolltarifnummer 7013.99.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Glas-Pokal (7013) ≠ Trinkgläser mit Stiel (7013) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Glas-Pokal bleibt die Zolltarifnummer 7013.99.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Glas-Pokal (7013) ≠ andere Trinkgläser (7013) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Glas-Pokal bleibt die Zolltarifnummer 7013.99.00.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Auch eine Einreihung in ein anderes Kapitel ist denkbar:
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungTrinkgläser mit Stiel | 7013.22.00.00.0 | 11,0 % |
| Alternative Einreihungandere Trinkgläser | 7013.33.00.00.0 | 11,0 % |
| Alternative EinreihungWeihnachtsartikel aus Glas | 9505.10.10.00.0 | 11,0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Glas-Pokal ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Glas-Pokal (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DE19732/12-1 | Glaspokal mit Stiel (2er Set), aus gewöhnlichem, mechanisch gefertigtem Glas | 7013.99.00.90.0 |
| DEF/1717/09-1 | Kristallglasblock mit 3-D-Lasergravur als Jahresauszeichnung 2010 – Breitensport | 7013.99.00.90.0 |
| DEF/1314/07-1 | Glas Pokalgefäß, rot lackiert, mit Sockel, zur Innenausstattung | 7013.99.00.90.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr
Drittlandszollsatz
11,0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 11,0 % | Drittlandszoll |
| USA | 11,0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 11,0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 11,0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle von Katzen- und Hundefellen | Der Import von Katzen- und Hundefellen ist in der EU streng verboten. |
Zollrechner
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Glas-Pokal mit unserem Zollrechner.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Beschränkung bei der Ausfuhr | Der Export dieser Ware ist nicht frei. Es gelten spezifische Einschränkungen oder Genehmigungspflichten. |
| Ausfuhrkontrolle bei Kulturgütern | Zum Schutz des kulturellen Erbes benötigt die Ausfuhr von Kunstwerken und Antiquitäten ab einem bestimmten Alter/Wert eine Genehmigung. |
| Ausfuhrkontrolle von Katzen- und Hundefellen | Der Handel mit Katzen- und Hundefellen ist in der EU streng verboten. |
| Ausfuhrgenehmigung | Für den Export dieser Ware ist zwingend eine Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder einer anderen Behörde erforderlich. |
Weitere Produkte aus Sport & Freizeit
Entdecken Sie verwandte Produkte und deren Zolltarifnummern:
Drachen
9503.00.99.90.0 · 0 %
Skateboard-Deck
9506.99.90.00.0 · 2,7 %
Dreirad
9503.00.10.00.0 · 0 %
Spielzeug
9503.00.95.90.0 · 4,7 %
Schienbeinschoner
9506.99.90.00.0 · 2,7 %
Tennis-Schläger
9506.51.00.00.0 · 4,7 %
Schaumstoff-Ball
9503.00.95.90.0 · 4.7 %
Bausatz
9503.00.35.00.0 · 4,7 %
Helmvisier
3926.90.60.00.0 · 6,5 %
