01Tarifbaum
Wo steht Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0 im Zolltarif?
Der Tarifbaum zeigt den Weg vom Kapitel bis zur 11-stelligen Zolltarifnummer und auf jeder Ebene die Nachbarn. Jede Nummer führt auf ihre Seite.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer
- 01 · HS-Code4412.396-stellig, weltweit gleich (Harmonisiertes System)HS-Code finden →
- 02 · Warennummer4412.39.008-stellig, EU · Ausfuhranmeldung und Intrastat-MeldungStatistische Warennummer →
- 03 · TARIC-Code4412.39.00.3010-stellig, EU · Zollsätze und MaßnahmenTARIC-Code finden →
- 04 · Zolltarifnummer4412.39.00.30.011-stellig · Einfuhranmeldung in DeutschlandZolltarifnummer finden →
02Prüfung
Wann gehört eine Ware in Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0?
Wann gehört eine Ware nicht in Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0?
- ×aus Bambus4412.10
- ×Furnierschichtholz (FSH)4412.41, 4412.42.00.00.0, 4412.49
- ×mit Block-, Stab-, Stäbchen- oder Streifenholzmittellage4412.51, 4412.52.00.00.0, 4412.59.00.00.0
- ×anderes, also nicht: anderes Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren (andere als Bambus) mit einer Dicke von 6 mm oder weniger4412.91, 4412.92, 4412.99
- ×mit mindestens einer äußeren Lage aus tropischem Holz4412.31
- ×anderes, mit mindestens einer äußeren Lage aus anderem Holz als Nadelholz der Arten Erle (Alnus spp.), Esche (Fraxinus spp.), Buche (Fagus spp.), Birke (Betula …4412.33
- ×anderes, mit mindestens einer äußeren Lage aus anderem Holz als Nadelholz, ausgenommen Hölzer der Unterposition 4412.334412.34
- ×Sperrholz aus Nadelholz, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen, mit vom Schälen rohen Oberflächen mit einer Dicke von mehr als 8,5 mm oder geschliffen und mit …4412.39.00.10.0
- ×Sperrholz mit äußeren Lagen aus Nadelholz und mit einem Kern, der Lagen der in den Unterpositionen 4412.31, 4412.33 und 4412.34 genannten Arten enthält, auch …4412.39.00.20.0
- ×anderes, also nicht: Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, wobei jede äußere Lage eine Dicke von weniger als 2,5 mm aufweist, sowie um Sperrholz mit …4412.39.00.90.0
Ihre Ware prüfen
Gehört Ihre Ware in Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0?
Unser Werkzeug prüft Ihre Angaben gegen die Nachbarnummern und liefert die 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
03Anmeldung
Weitere Zolltarifnummern unter Warennummer 4412.39.00
| Zolltarifnummer | Wortlaut | Eigene Maßnahmen |
|---|---|---|
| 4412.39.00.10.0 | Sperrholz aus Nadelholz, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen, mit vom Schälen rohen Oberflächen mit einer Dicke von mehr als 8,5 mm … | Die Anmeldung der Unterposition unterliegt rechtlichen Beschränkungen (Nettogewicht/besondere Maßeinheit), Zollkontingent |
| 4412.39.00.20.0 | Sperrholz mit äußeren Lagen aus Nadelholz und mit einem Kern, der Lagen der in den Unterpositionen 4412.31, 4412.33 und 4412.34 genannten … | Registrierung der Einfuhren (Antidumping- oder Ausgleichsverfahren) |
| 4412.39.00.30.0 | Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, wobei jede äußere Lage eine Dicke von weniger als 2,5 mm aufweist, sowie um Sperrholz mit …diese Seite | Registrierung der Einfuhren (Antidumping- oder Ausgleichsverfahren) |
| 4412.39.00.90.0 | anderes | – |
04vZTA
vZTA: So hat der Zoll Waren in Warennummer 4412.39.00 eingereiht
9 gültige vZTA nennen diese Nummer.
| vZTA | Ware | Gültig bis |
|---|---|---|
| DEBTI10038/25-1Deutschland | Nadelsperrholz (beispielhafte Abbildung siehe Anlage) - Sperrholzplatten aus kreuzweise verleimten Furnieren mit einer … | 25.05.2028 |
| SKBTI48497/26/21Slowakei | Die Ware ist Sperrholz aus Holzfurnieren, die kreuzweise verleimt sind. Die Ware wird für Zwecke des Bauwesens, für … | 08.04.2029 |
| PLBTIWIT-2026-000169Polen | Platten aus Sperrholz, bestehend aus mehreren bis zu einem Dutzend Holzblättern. Die Fasern einer Schicht sind in einem … | 26.02.2029 |
| SKBTI504932/25/437Slowakei | Die Ware ist Sperrholz aus kreuzweise verleimten Holzfurnieren. Sie wird im Bauwesen, für Fußböden, Schalungen und … | 11.11.2028 |
| NLBTI2025-0679Niederlande | Sogenannte Betonplex-Platten mit – laut Angabe – unter anderem folgenden Merkmalen und Zusammensetzung: - bestimmt für … | 08.09.2028 |
| NLBTI2025-0419Niederlande | Sogenannte Betonplex-Platten mit – laut Angabe – unter anderem folgenden Merkmalen und Zusammensetzung: - bestimmt für … | 22.06.2028 |
05Abgaben
Zollsatz und Einfuhrabgaben für Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0
Zollwert: Warenwert einschließlich Fracht und Versicherung bis zur EU-Grenze. EUSt auf Zollwert plus Zoll. Nicht eingerechnet: Verbrauchsteuern und Beförderungskosten bis zum ersten Bestimmungsort in der EU (beides erhöht die Grundlage der EUSt) sowie Kosten der Abfertigung.Zoll für Sendungen mit geringem Wert: 3,00 EUR je Position der Zollanmeldung (seit 01.11.2026)Bearbeitungsgebühr der Union: 2,00 EUR (seit 01.11.2026)Gilt nur für Fernverkäufe an Verbraucher mit einem Sendungswert bis 150 EUR, nicht für Einfuhren von Unternehmen.
Antidumpingzoll Brasilien: 5,4 % – weniger für diese Hersteller
| Hersteller | Zusatzcode | Satz |
|---|---|---|
| Agil Madeiras EireliVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XS | 5,4 % |
| Agrosepac Serrados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XT | 5,4 % |
| Argenta Bonotto & Cia LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XU | 5,4 % |
| Brasnile Industrial LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XV | 5,4 % |
| Celplac Industria e Comercio LdtaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XW | 5,4 % |
| Compensa Industry And Trade Plywood LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XY | 5,4 % |
| Compensados Drabecki LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XZ | 5,4 % |
| Compensados e Laminados Lavrasul S/AVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YA | 5,4 % |
| Compensados Fiveply LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YB | 5,4 % |
| Compensados Fuck LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YC | 5,4 % |
| Compensados Laselva LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YD | 5,4 % |
| Compensados Nm LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YE | 5,4 % |
| Compensados Novo Milênio LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YF | 5,4 % |
| Compensados Relvaplac LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YG | 5,4 % |
| Compensados Scharan LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YH | 5,4 % |
| Comércio De Madeiras Brandes LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XX | 5,4 % |
| Dalgallo Compensados e Portas LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YI | 5,4 % |
| Dallo Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YJ | 5,4 % |
| Fabricio Antonio Moreira Neto EireliVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YK | 5,4 % |
| Faganello Industria e Comércio De Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YL | 5,4 % |
| Formato Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YM | 5,4 % |
| Fv De AraujoVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YN | 5,4 % |
| G13 Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YO | 5,4 % |
| Guaraetá Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YP | 5,4 % |
| Industrial Arbhores Compensados EireliVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YQ | 5,4 % |
| Industrial Madeireira S.AVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YR | 5,4 % |
| Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda.VO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XQ | 5,4 % |
| Itamarati Industria de Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YS | 5,4 % |
| J8 Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YT | 5,4 % |
| Laminadora Centenário LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YU | 5,4 % |
| Lfr Carli & Cia LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YV | 5,4 % |
| M7 Industria e Comercio e Compensados e Laminados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YW | 5,4 % |
| Madebil Madereira Bituruna LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YX | 5,4 % |
| Madeiras EulideVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89YZ | 5,4 % |
| Madeireira Belo Horizonte LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZA | 5,4 % |
| Madeireira Ek LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZB | 5,4 % |
| Madeireira Rio Claro LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZC | 5,4 % |
| Madeireira Rochembach LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZD | 5,4 % |
| Marini Industria de Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZE | 5,4 % |
| Mgs Industria de Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZF | 5,4 % |
| Miraluz Industria e Comércio de Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZM | 5,4 % |
| Multi Ply Wood do Brasil SAVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZG | 5,4 % |
| Nereu Rodrigues & Cia LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89XR | 0 % |
| Newply Madeiras EireliVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZH | 5,4 % |
| Nobre Painéis LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZI | 5,4 % |
| Palmasola S/A Madeiras e AgriculturaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZJ | 5,4 % |
| Pinustan Industria e Comercio de Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZK | 5,4 % |
| Placa Comercio de Madeiras e Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZL | 5,4 % |
| Randa Portas, Molduras e Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZN | 5,4 % |
| Repinho Reflorestadora Madeiras e Compensados LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZO | 5,4 % |
| Rionile Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZP | 5,4 % |
| Rodochapas Administradora de Bens LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZQ | 5,4 % |
| Senbra Industria e Comercio de MadeirasVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZR | 5,4 % |
| Somapar Sociedade Madereira Paranaense LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZS | 5,4 % |
| Tableros Indústria e Comércio de Painéis LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZT | 5,4 % |
| Top Pisos Industria de Artefatos de Madeiras LtdaVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZU | 5,4 % |
| VW Indústria e Comércio de MadeirasVO (EU) 2026/822 · seit 16.04.2026 | 89ZV | 5,4 % |
| alle übrigen Hersteller in Brasilien | 5,4 % |
Zusätzlicher Zoll auf Waren aus bestimmten Ländern, die unter ihrem normalen Wert eingeführt werden. Er kommt zum Drittlandszoll hinzu. Hersteller mit eigenem Satz werden über einen Zusatzcode angemeldet. Ihr Satz gilt nur mit einer Handelsrechnung, die die vorgeschriebene unterzeichnete Erklärung enthält; ohne sie gilt der Satz für alle übrigen Unternehmen.
Präferenzen
Statt 7 % gilt mit Ursprungsnachweis 0 % für Waren aus 55 Ländern und Gebieten, darunter Schweiz, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Vietnam, Kanada, Mexiko, Singapur und weitere. Neu seit 2026: Armenien (seit 10.10.2026), USA (seit 01.07.2026). Zollunion, 0 % für Waren im freien Verkehr: Andorra, San Marino und Türkei. Ermäßigt, aber nicht auf 0 %, für diese Abkommen:
| Abkommen | Satz |
|---|---|
| Mercosurneu seit 01.05.2026 | 6,1 % |
| APS-Länder (allgemeine Regelung) | 3,5 % |
| Neuseeland | 4,3 % |
06Maßnahmen
Verbote, Genehmigungen und Sonderzölle für Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0
07Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen zu Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0
Anmerkungen (1)
4. Die Waren der Position 4410, 4411 oder 4412 können so bearbeitet sein, dass sie die für Waren der Position 4409 zugelassenen Profile erhalten haben, sie können gebogen, gewellt, perforiert, anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten oder geformt sein oder eine beliebige andere Bearbeitung erfahren haben, vorausgesetzt, sie verleiht ihnen nicht den Charakter von Waren anderer Positionen.
Einreihungsverordnungen (1)
| Verordnung | Ware | Nummer |
|---|---|---|
| 2080/9116.07.1991 | Sperrholzplatten, 1 981 bis 2 400 mm lang, 762 bis 1 220 mm breit und etwa 44 mm dick, die aus einem Kern, der zwischen zwei dreischichtigen Furnierplatten liegt, bestehen. Beide Längsseiten (ggf. furniert) und eine oder auch beide … | 4412 |
1 CLASS-Stellungnahme des Ausschusses für den Zollkodex.
Alle Anmerkungen zu Kapitel 44 stehen auf der Kapitelseite.
08Verlauf
Verlauf der Warennummer 4412.39.00
- 01.01.20074412.39.00neu eingeführt · „anderes“ · aus 4412.19.00
- 01.01.20074412.39.00.10.0neu eingeführt · „Sperrholz aus Nadelholz, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen, mit vom Schälen rohen Oberflächen mit einer Dicke von mehr als 8,5 mm …“ · aus 16 Vorgängern
- 01.01.20074412.39.00.90.0neu eingeführt · „anderes“ · aus 16 Vorgängern
- 01.01.20174412.39.00Wortlaut geändert · „anderes, mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz“ · vorher „anderes“
- 11.06.20254412.39.00.20.0neu eingeführt · „Sperrholz mit äußeren Lagen aus Nadelholz und mit einem Kern, der Lagen der in den Unterpositionen 4412.31, 4412.33 und 4412.34 genannten …“ · aus 4412.10.00
- 25.07.20264412.39.00.30.0neu eingeführt · „Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, wobei jede äußere Lage eine Dicke von weniger als 2,5 mm aufweist, sowie um Sperrholz mit …“
09Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0
Welche Zolltarifnummer gilt für Sperrholz mit Nadelholz-Außenlagen unter 2,5 mm aus der Warennummer 4412.39.00?
Die Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0 gilt für Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, jede unter 2,5 mm dick. Sie gilt ebenso für Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Mischholzfurnier mit mindestens 50 % Nadelholz, jede unter 2,5 mm dick, und mit einem Kern aus tropischem Holz und anderem Holz der genannten Arten.
Gibt es Antidumpingzoll auf Sperrholz aus Brasilien unter 4412.39.00.30.0?
Ja, auf Waren mit Ursprung Brasilien wird bei der Einfuhr ein Antidumpingzoll erhoben, der für diese Zolltarifnummer gilt. Er betrifft Sperrholz mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, jede unter 2,5 mm dick.
Gilt für Sperrholz aus China unter 4412.39.00.30.0 eine Registrierung der Einfuhren?
Ja, für Waren aus China ist bei der Einfuhr eine Registrierung der Einfuhren im Antidumping- oder Ausgleichsverfahren vorgesehen, die für diese Zolltarifnummer gilt.
Wurde die Zolltarifnummer 4412.39.00.30.0 seit 2025 geändert?
Ja, die Nummer wurde seit 2025 neu geschaffen, geändert oder aufgeteilt. Am 11.06.2025 wurde die Unterteilung der 11-stelligen Nummern geändert.
Quellen · Stand 31.10.2026
- EU-TARIC
- Zollsätze, Maßnahmen, Unterlagen und Fußnoten
- EBTI-Datenbank
- Gültige vZTA und Länderverteilung
- Kombinierte Nomenklatur
- Wortlaut, Gliederung und Anmerkungen
- CLASS-Datenbank
- Stellungnahmen des Ausschusses für den Zollkodex
- Amtsblatt der EU
- Einreihungsverordnungen und Urteile