Hierarchie der Zolltarifnummer
Hierarchische Gliederung der Zolltarifnummer für Polyoxymethylen innerhalb des Harmonisierten Systems (HS) und der EU-Kombinierten Nomenklatur (KN).
- Abschnitt: VII - Kap. 39 bis 40: Kunststoffe und Waren daraus; Kautschuk und Waren daraus
- Kapitel: 39 - KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS
- Position: 3907 - Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen
Zolltarifnummer: 3907 1000 00 0 - Polyacetale
Hinweis zur Einreihung
Eine falsche Einreihung von Polyoxymethylen, z. B. als Polyether oder Polyester, führt zu unzutreffenden Zollsätzen und kann im Rahmen einer Zollprüfung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Nutzen Sie das Klassifizierungstool für eine rechtssichere Prüfung.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Polyoxymethylen
Der HS-Code für Polyoxymethylen lautet 3907.10 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 3907.10.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 3907.10.00.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 3907.10.00.00.0.
Einreihung von Polyoxymethylen nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung von Polyoxymethylen (POM) erfolgt nach den Allgemeinen Vorschriften (AV) für die Auslegung des Harmonisierten Systems.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Polyoxymethylen
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative Einreihungandere Polyether | 3907.21.00.00 | 6,5 % |
| Alternative EinreihungEpoxidharze | 3907.30.00.00 | 6,5 % |
| Alternative EinreihungPolycarbonate | 3907.40.00.00 | 6,5 % |
| Alternative Einreihungandere Polyester | 3907.91.00.00 | 6,5 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Polyoxymethylen (3907) ≠ andere Polyether (3907) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Polyoxymethylen bleibt die Zolltarifnummer 3907.10.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Polyoxymethylen (3907) ≠ Epoxidharze (3907) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Polyoxymethylen bleibt die Zolltarifnummer 3907.10.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Polyoxymethylen (3907) ≠ Polycarbonate (3907) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Polyoxymethylen bleibt die Zolltarifnummer 3907.10.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Soweit POM nicht in Primärform (Granulat) vorliegt, sondern als Fertigteil oder Halbzeug, ist eine Einreihung in andere Kapitel oder Positionen möglich.
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative Einreihungandere Polyether | 3907.21.00.00 | 6,5 % |
| Alternative EinreihungEpoxidharze | 3907.30.00.00 | 6,5 % |
| Alternative EinreihungPolycarbonate | 3907.40.00.00 | 6,5 % |
| Alternative Einreihungandere Polyester | 3907.91.00.00 | 6,5 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Polyoxymethylen ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Polyoxymethylen (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DE2603/12-1 | Angaben des Antragstellers: Polyacetal in Primärform (weißes Granulat); POM PCA SC Polyoxymethylen (CAS 24969-26-4) Untersuchungsergebnis an einem Warenmuster: Weißes, rundes, abgeflachtes Granulat (Abmessungen: ca. 4 x 2 mm). Befund: Es liegt ein Polyacetal überwiegend aus Polyoxymethylen i. S. der Position 3907 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE2439/15-1 | Angaben des Antragstellers: Polyoxymethylen (POM) mit geringem Anteil an Copolymer Untersuchungsergebnis an einem Warenmuster: Weißes Kunststoffgranulat Befund: Es liegt ein Polyacetal überwiegend aus Polyoxymethylen i. S. der Unterposition 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11762/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen-Copolymer, POM-Copolymer) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, zylindrisches Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11759/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (modifiziertes Polyoxymethylen-Copolymer) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein orange-gelbes, ovales Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN)... Mehr anzeigenAngaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (modifiziertes Polyoxymethylen-Copolymer) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein orange-gelbes, ovales Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. Weniger anzeigen | 3907.10.00.00.0 |
| DEBTI36353/24-1 | Angaben des Antragstellers: Polyacetal in Primärform; Polyoxymethylen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes Kunststoffgranulat vorgelegt. Es handelt sich um ein Polyoxymethylen. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11793/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen, POM) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein schwarzes, ovales Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11770/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen, POM) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, abgeflachtes Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE9843/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (POM-Homopolymer) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, linsenförmiges Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE2439/15-1 | Angaben des Antragstellers: Polyoxymethylen (POM) mit geringem Anteil an Copolymer Untersuchungsergebnis an einem Warenmuster: Weißes Kunststoffgranulat Befund: Es liegt ein Polyacetal überwiegend aus Polyoxymethylen i. S. der Unterposition 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE2603/12-1 | Angaben des Antragstellers: Polyacetal in Primärform (weißes Granulat); POM PCA SC Polyoxymethylen (CAS 24969-26-4) Untersuchungsergebnis an einem Warenmuster: Weißes, rundes, abgeflachtes Granulat (Abmessungen: ca. 4 x 2 mm). Befund: Es liegt ein Polyacetal überwiegend aus Polyoxymethylen i. S. der Position 3907 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11762/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen-Copolymer, POM-Copolymer) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, zylindrisches Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DEBTI36353/24-1 | Angaben des Antragstellers: Polyacetal in Primärform; Polyoxymethylen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes Kunststoffgranulat vorgelegt. Es handelt sich um ein Polyoxymethylen. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11759/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (modifiziertes Polyoxymethylen-Copolymer) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein orange-gelbes, ovales Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN)... Mehr anzeigenAngaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (modifiziertes Polyoxymethylen-Copolymer) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein orange-gelbes, ovales Kunststoffgranulat im Wesentlichen aus Polyoxymethylen vorgelegt. Befund: Es liegt ein Polyacetal in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. Weniger anzeigen | 3907.10.00.00.0 |
| DE11793/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen, POM) zum Thermospritzgießen Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein schwarzes, ovales Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE11770/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (Polyoxymethylen, POM) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, abgeflachtes Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
| DE9843/17-1 | Angaben des Antragstellers: Kunststoffgranulat (POM-Homopolymer) Feststellungen an einem Warenmuster: Es wurde ein weißes, linsenförmiges Kunststoffgranulat vorgelegt. Befund: Es liegt Polyoxymethylen in Primärform der Unterposition (KN) 3907 1000 vor. | 3907.10.00.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr
Drittlandszollsatz
6,5 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 6,5 % | Drittlandszoll |
| USA | 6,5 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 6,5 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 6,5 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Kontrolle der Einfuhr von fluorierten Treibhausgasen | Die Einfuhr klimaschädlicher F-Gase ist streng reglementiert (Quotenregelung) und anmeldepflichtig. |
| Einfuhrkontrolle - Abfällen | Strenge Überwachung und Genehmigungspflicht für die Einfuhr von Abfällen, um illegale Müllverbringung zu verhindern. |
Zollrechner
Berechnen Sie die voraussichtlichen Einfuhrabgaben für Polyoxymethylen. Geben Sie dazu den Warenwert und das Ursprungsland ein.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Ausfuhrkontrolle von fluorierten Treibhausgasen | Der Export von klimaschädlichen F-Gasen ist beschränkt und meldepflichtig. |
| Ausfuhrkontrolle – Abfällen | Der Export von Abfällen ist genehmigungspflichtig und in bestimmte Länder verboten. |
Weitere Produkte aus Kunststoffe & Gummi
Nachfolgende Kunststoffe werden ebenfalls in Kapitel 39 eingereiht.
Kunststoffgranulat
3902.10.00.90.0 · 6,5 %
Memory-Schaum
3921.13.10.00.0 · 6,5 %
Styropor
3921.11.00.90.0 · 6,5 %
Polystyrol
3903.19.00.90.0 · 6,5 %
Tpe
3903.90.90.90.0 · 6,5 %
Pvc
3904.10.00.85.0 · 6,5 %
Styrol-Butadien-Kautschuk
4002.19.90.00.0 · 0 %
Polypropylen-Copolymer
3902.30.00.99.0 · 6,5 %
Kunststoff-Harz
3911.90.99.90.0 · 6,5 %
