Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer setzt sich aus mehreren Hierarchieebenen zusammen, die von der internationalen HS-Codierung bis zur nationalen deutschen Zolltarifnummer reichen:
- Abschnitt: II - Kap. 06 bis 14: Waren pflanzlichen Ursprungs
- Kapitel: 08 - GENIESSBARE FRÜCHTE UND NÜSSE; SCHALEN VON ZITRUSFRÜCHTEN ODER VON MELONEN
- Position: 0806 - Weintrauben, frisch oder getrocknet
- Unterposition: 0806 10 - frisch
Kombinierte Nomenklatur: 0806 1010 - Tafeltrauben
Zolltarifnummer: 0806 1010 90 0 - andere
Hinweis zur Einreihung
Die hier genannte Zolltarifnummer gilt für frische Tafeltrauben zum Verzehr. Abweichende Produktzustände (getrocknet, gefroren, zubereitet) oder besondere Sorten (z. B. Empereur) führen zu anderen Codenummern. Lassen Sie Ihre Ware im Zweifel mit unserem Klassifizierungstool prüfen.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Weintraube
Der HS-Code für Weintraube lautet 0806.10 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 0806.10.10. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 0806.10.10.90. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 0806.10.10.90.0.
Einreihung von Weintraube nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Position 0806 unterteilt sich in frische und getrocknete Weintrauben. Frische Tafeltrauben erhalten die 8-stellige KN-Codenummer 08061010, innerhalb derer die deutsche Zolltarifnummer 0806.10.10.90.0 die Auffangposition für 'andere' Tafeltrauben darstellt.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Weintraube
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungTafeltrauben der Sorte Empereur (Vitis vinifera cv.), vom 1. Januar bis 31. Januar und vom 1. Dezember bis 31. Dezember | 0806.10.10.05.0 | 11,5 % |
| Alternative Einreihungandere frische Weintrauben (Keltertrauben/Weintrauben nicht als Tafeltrauben) | 0806.10.90.00.0 | 11,5 % |
| Alternative EinreihungSultaninen, getrocknet, in Umschließungen bis 2 kg | 0806.20.30.10.0 | 11,5 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Weintraube (0806) ≠ Tafeltrauben der Sorte Empereur (Vitis vinifera cv.), vom 1. Januar bis 31. Januar und vom 1. Dezember bis 31. Dezember (0806) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Weintraube bleibt die Zolltarifnummer 0806.10.10.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Weintraube (0806) ≠ andere frische Weintrauben (Keltertrauben/Weintrauben nicht als Tafeltrauben) (0806) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Weintraube bleibt die Zolltarifnummer 0806.10.10.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Weintraube (0806) ≠ Sultaninen, getrocknet, in Umschließungen bis 2 kg (0806) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Weintraube bleibt die Zolltarifnummer 0806.10.10.90.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Denkbare Codenummern außerhalb von 0806 sind:
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative Einreihungandere frische Weintrauben (Keltertrauben/Weintrauben nicht als Tafeltrauben) | 0806.10.90.00.0 | 11,5 % |
| Alternative EinreihungSultaninen, getrocknet, in Umschließungen bis 2 kg | 0806.20.30.10.0 | 11,5 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Weintraube ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Weintraube (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DE16998/10-1 | Weintrauben, getrocknet und gezuckert. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Weintrauben (Sultaninen), getrocknet und gezuckert; in Kartons zu 12,5 kg. Es wurden vertrauliche Angaben gemacht. Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: ganze, braune, getrocknete Weintrauben mit anhaftenden Zuckerkristallen, süß... Mehr anzeigenWeintrauben, getrocknet und gezuckert. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Weintrauben (Sultaninen), getrocknet und gezuckert; in Kartons zu 12,5 kg. Es wurden vertrauliche Angaben gemacht. Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: ganze, braune, getrocknete Weintrauben mit anhaftenden Zuckerkristallen, süß und fruchtig schmeckend. Alkohol (gem. Angabe): nicht enthalten. Zuckergehalt i. S. der ZAnm 2 a), 1. Anstrich zu Kap 20 (gem. Angabe): mehr als 13 GHT. Zugesetzter Zucker i. S. der ZAnm 3, 2. Anstrich zu Kap 20: enthalten. Aufmachung der Ware (gem. Angabe): in Kartons mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg. Die Ware ist über das in Kapitel 8 der Kombinierten Nomenklatur inbegriffene Maß hinausgehend zubereitet. Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen, andere als in den UPos 2008 11 bis 2008 92 genannt, ohne Zusatz von Alkohol, mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg, Weintrauben, andere als Flocken und Pulver. Weniger anzeigen | 2008.99.43.90.0 |
| DEBTI50462/18-1 | Sultaninen, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, vorder- und rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenstern; auf den Etiketten aufgedruckt die Warenbezeichnung (Sultaninen, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Sultaninen getrocknet, Pflanzenöl), zum Nährwert und... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, vorder- und rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenstern; auf den Etiketten aufgedruckt die Warenbezeichnung (Sultaninen, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Sultaninen getrocknet, Pflanzenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (200 g). Inhalt: Dunkelbraune, bis zu 1,5 cm lange, getrocknete Weinbeeren; Geschmack getrockneten Weinbeeren entsprechend, natursüß, ohne besondere Merkmale. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine über Kapitel 8 der KN hinausgehende Behandlung. Gemäß Packungsaufdruck liegen getrocknete Weintrauben der Sorte Thomson Seedless vor. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger. Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DE3361/16-1 | Sultaninen, getrocknet Umschließung: Mehrfarbig bedruckter Kunststoffstandbeutel (250 g) mit Produktbezeichnung, Angaben über Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Nährwertangaben, Mindesthaltbarkeitsdatum u. a. Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet Umschließung: Mehrfarbig bedruckter Kunststoffstandbeutel (250 g) mit Produktbezeichnung, Angaben über Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Nährwertangaben, Mindesthaltbarkeitsdatum u. a. Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten Sultaninen entsprechend, ohne besondere Merkmale. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DEBTI50460/18-1 | Weinbeeren, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenster; aufgedruckt die Warenbezeichnung (Weinbeeren, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Weinbeeren, Pflanzenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g). Inhalt:... Mehr anzeigenWeinbeeren, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenster; aufgedruckt die Warenbezeichnung (Weinbeeren, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Weinbeeren, Pflanzenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g). Inhalt: Dunkelbraune, bis zu 1,3 cm lange, getrocknete Weinbeeren; Geschmack getrockneten Weinbeeren entsprechend, natursüß, ohne besondere Merkmale. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine über Kapitel 8 der KN hinausgehende Behandlung. Gemäß Packungsaufdruck liegen getrocknete Weintrauben der Sorte Thomson Seedless vor. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger. Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DEBTI34060/23-1 | Sultaninen, getrocknet. Mehrfarbig bedruckter Kunststoffbeutel mit der Warenbezeichnung "Sultaninen, getrocknet" und mit Angaben zu den Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g); Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack süß, Sultaninen... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet. Mehrfarbig bedruckter Kunststoffbeutel mit der Warenbezeichnung "Sultaninen, getrocknet" und mit Angaben zu den Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g); Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack süß, Sultaninen entsprechend. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger. Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DEM/6790/06-1 | Sultaninen, getrocknet. Beschaffenheit: Hellbraune bis braune, getrocknete, 1 bis 1,5 cm große Weinbeeren, kernlos und mit süßem Geschmack. Weintrauben getrocknet, Sultaninen, andere | 0806.20.30.90.0 |
| DEBTI493/24-1 | Sultaninen, getrocknet. Braune, ca. 10 bis 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack und Geruch getrockneten Weintrauben entsprechend. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben,... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet. Braune, ca. 10 bis 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack und Geruch getrockneten Weintrauben entsprechend. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 2 kg. Weniger anzeigen | 0806.20.30.90.0 |
| DEBTI3387/18-1 | Sultaninen, getrocknet Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: Braune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten Sultaninen entsprechend, ohne besondere Merkmale. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: Braune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten Sultaninen entsprechend, ohne besondere Merkmale. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 2 kg. Weniger anzeigen | 0806.20.30.90.0 |
| DE16998/10-1 | Weintrauben, getrocknet und gezuckert. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Weintrauben (Sultaninen), getrocknet und gezuckert; in Kartons zu 12,5 kg. Es wurden vertrauliche Angaben gemacht. Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: ganze, braune, getrocknete Weintrauben mit anhaftenden Zuckerkristallen, süß... Mehr anzeigenWeintrauben, getrocknet und gezuckert. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Weintrauben (Sultaninen), getrocknet und gezuckert; in Kartons zu 12,5 kg. Es wurden vertrauliche Angaben gemacht. Beschaffenheit der vorgelegten Warenprobe: ganze, braune, getrocknete Weintrauben mit anhaftenden Zuckerkristallen, süß und fruchtig schmeckend. Alkohol (gem. Angabe): nicht enthalten. Zuckergehalt i. S. der ZAnm 2 a), 1. Anstrich zu Kap 20 (gem. Angabe): mehr als 13 GHT. Zugesetzter Zucker i. S. der ZAnm 3, 2. Anstrich zu Kap 20: enthalten. Aufmachung der Ware (gem. Angabe): in Kartons mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg. Die Ware ist über das in Kapitel 8 der Kombinierten Nomenklatur inbegriffene Maß hinausgehend zubereitet. Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen, andere als in den UPos 2008 11 bis 2008 92 genannt, ohne Zusatz von Alkohol, mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg, Weintrauben, andere als Flocken und Pulver. Weniger anzeigen | 2008.99.43.90.0 |
| DE3361/16-1 | Sultaninen, getrocknet Umschließung: Mehrfarbig bedruckter Kunststoffstandbeutel (250 g) mit Produktbezeichnung, Angaben über Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Nährwertangaben, Mindesthaltbarkeitsdatum u. a. Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet Umschließung: Mehrfarbig bedruckter Kunststoffstandbeutel (250 g) mit Produktbezeichnung, Angaben über Zutaten (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Nährwertangaben, Mindesthaltbarkeitsdatum u. a. Inhalt: Gelbbraune, bis zu 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack getrockneten Sultaninen entsprechend, ohne besondere Merkmale. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DEB/2560/05-1 | Traubensaft, rot. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Traubensaft aus roten Trauben, hergestellt durch Pressen von Trauben der Varietät Vitis vinifera L. unter Beachtung der EU-Fruchtsaft-Richtlinie. Brixwert, refraktometrisch: 16,5 - 19,5; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg... Mehr anzeigenTraubensaft, rot. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Traubensaft aus roten Trauben, hergestellt durch Pressen von Trauben der Varietät Vitis vinifera L. unter Beachtung der EU-Fruchtsaft-Richtlinie. Brixwert, refraktometrisch: 16,5 - 19,5; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Untersuchungsergebnis: rotviolette, klare, leicht bewegliche Flüssigkeit; Geruch: nach Trauben; Geschmack: einem Traubensaft entsprechend. Traubensaft, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker, mit einem Brixwert von 30 oder weniger, mit einem Wert von mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Weniger anzeigen | 2009.61.10.00.0 |
| DEBTI50460/18-1 | Weinbeeren, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenster; aufgedruckt die Warenbezeichnung (Weinbeeren, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Weinbeeren, Pflanzenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g). Inhalt:... Mehr anzeigenWeinbeeren, getrocknet Beschaffenheit des vorgelegten Warenmusters: Blauer, rückseitig etikettierter Folienbeutel mit Sichtfenster; aufgedruckt die Warenbezeichnung (Weinbeeren, sonnengetrocknet, geölt) sowie Angaben zu den Zutaten (Weinbeeren, Pflanzenöl), zum Nährwert und zur Inhaltsmenge (250 g). Inhalt: Dunkelbraune, bis zu 1,3 cm lange, getrocknete Weinbeeren; Geschmack getrockneten Weinbeeren entsprechend, natursüß, ohne besondere Merkmale. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine über Kapitel 8 der KN hinausgehende Behandlung. Gemäß Packungsaufdruck liegen getrocknete Weintrauben der Sorte Thomson Seedless vor. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger. Weniger anzeigen | 0806.20.30.10.0 |
| DE15658/16-1 | Traubensaft, rot. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Traubensaft aus roten Trauben, hergestellt durch Pressen von Trauben der Varietät Vitis vinifera L. Brixwert, refraktometrisch: 16,5 bis 19,5; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Untersuchungsergebnis des zur vZTA DE B/2560/05-1 vorgelegten... Mehr anzeigenTraubensaft, rot. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Traubensaft aus roten Trauben, hergestellt durch Pressen von Trauben der Varietät Vitis vinifera L. Brixwert, refraktometrisch: 16,5 bis 19,5; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Untersuchungsergebnis des zur vZTA DE B/2560/05-1 vorgelegten Warenmusters: rotviolette, klare, leicht bewegliche Flüssigkeit; Geruch: nach Trauben; Geschmack: einem Traubensaft entsprechend. Traubensaft, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker, mit einem Brixwert von 30 oder weniger, mit einem Wert von mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Weniger anzeigen | 2009.61.10.00.0 |
| DE18149/10-1 | Saft aus unreifen Weintrauben. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Saft aus unreifen Weintrauben, alkoholfrei, in Aufmachung für den Einzelverkauf (0,5 und 5 Liter). Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Es wurden weitere vertrauliche Angaben gemacht. Ein Warenmuster wurde nicht... Mehr anzeigenSaft aus unreifen Weintrauben. Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Saft aus unreifen Weintrauben, alkoholfrei, in Aufmachung für den Einzelverkauf (0,5 und 5 Liter). Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Es wurden weitere vertrauliche Angaben gemacht. Ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt. Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, Traubensaft (einschließlich Traubenmost), mit einem Brixwert von 30 oder weniger, mit einem Wert von mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Weniger anzeigen | 2009.61.10.00.0 |
| DEBTI493/24-1 | Sultaninen, getrocknet. Braune, ca. 10 bis 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack und Geruch getrockneten Weintrauben entsprechend. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben,... Mehr anzeigenSultaninen, getrocknet. Braune, ca. 10 bis 15 mm große, getrocknete, kernlose Weintrauben; Geschmack und Geruch getrockneten Weintrauben entsprechend. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Bearbeitung, die über die bei getrockneten Früchten des Kapitels 8 der KN zulässigen Verfahren hinausgeht. Weintrauben, getrocknet, Sultaninen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 2 kg. Weniger anzeigen | 0806.20.30.90.0 |
| DEB/56/04-1 | Roter Traubensaft, in Flaschen mit 0,5 l Inhalt. Antragsangaben: Bio - Traubensaft, rot, pasteurisiert und in Flaschen abgefüllt. Lt. Etikett: Direktsaft, nicht aus Konzentrat, aus sonnengereiften Trauben mit hohem Anteil an Traubenzucker; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Untersuchungsergebnis (zur vZTA... Mehr anzeigenRoter Traubensaft, in Flaschen mit 0,5 l Inhalt. Antragsangaben: Bio - Traubensaft, rot, pasteurisiert und in Flaschen abgefüllt. Lt. Etikett: Direktsaft, nicht aus Konzentrat, aus sonnengereiften Trauben mit hohem Anteil an Traubenzucker; Wert: mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Untersuchungsergebnis (zur vZTA DE M/A 150/92/01-01 und 291/98/01-01): rote, klare Flüssigkeit; Geschmack nach Trauben, süß, säuerlich. Brixwert bei 20°C: 18,5; Asche: 0,36 GHT; titrierbare Säure (pH 7,0) ber. als Weinsäure: 0,95 GHT. Traubensaft, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Brixwert von 30 oder weniger, mit einem Wert von mehr als 18 Euro für 100 kg Eigengewicht. Weniger anzeigen | 2009.61.10.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhrzölle und Maßnahmen
Drittlandszollsatz
nicht ermittelt
Einfuhrumsatzsteuer
19 % Einfuhrumsatzsteuer (regulärer Satz)
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| USA | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Großbritannien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Schweiz | 11,5 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Japan | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Südkorea | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Indien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Vietnam | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Thailand | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
Besondere Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzzölle | Für diese Ware fallen zusätzliche Zollabgaben an, die über den normalen Zollsatz hinausgehen. |
| Preis je Einheit | Der Zollwert wird auf Basis eines festgelegten Preises pro Einheit berechnet. |
Zollrechner für Weintrauben
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihre Weintraube. Geben Sie Warenwert, Ursprungsland und ggf. Gewicht ein, um die Zollbelastung zu ermitteln.
Export und Ausfuhrabgaben
Besondere Ausfuhrabgaben
Weitere Produkte aus Lebensmittel & Getränke
Prüfen Sie auch die Zolltarifnummern für verwandte Waren:
