Hierarchie der Zolltarifnummer
Der Hierarchiepfad von der übergeordneten Ebene bis zur vollständigen 11-stelligen Zolltarifnummer:
- Abschnitt: II - Kap. 06 bis 14: Waren pflanzlichen Ursprungs
- Kapitel: 09 - KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE
- Position: 0908 - Muskatnüsse, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen
- Unterposition: 0908 31 - Amomen und Kardamomen
Zolltarifnummer: 0908 3100 00 0 - weder gemahlen noch sonst zerkleinert
Hinweis zur Einreihung
Bei der Einreihung ist der genaue Verarbeitungsgrad entscheidend. Gemahlener Kardamom fällt unter eine andere Zolltarifnummer. Nutzen Sie das Klassifizierungstool zur sicheren Einreihung Ihrer Ware.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Grüner Kardamom
Der HS-Code für Grüner Kardamom lautet 0908.31 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 0908.31.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 0908.31.00.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 0908.31.00.00.0.
Einreihung von Grüner Kardamom nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung von grünem Kardamom in den Zolltarif erfolgt nach den Allgemeinen Vorschriften (AV) für die Auslegung des Harmonisierten Systems.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Grüner Kardamom
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungKardamomen, gemahlen oder sonst zerkleinert | 0908.32.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungMuskatnüsse, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.11.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungMuskatblüte, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.21.00.00.0 | 0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Grüner Kardamom (0908) ≠ Kardamomen, gemahlen oder sonst zerkleinert (0908) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Grüner Kardamom bleibt die Zolltarifnummer 0908.31.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Grüner Kardamom (0908) ≠ Muskatnüsse, weder gemahlen noch sonst zerkleinert (0908) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Grüner Kardamom bleibt die Zolltarifnummer 0908.31.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Grüner Kardamom (0908) ≠ Muskatblüte, weder gemahlen noch sonst zerkleinert (0908) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Grüner Kardamom bleibt die Zolltarifnummer 0908.31.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Ein alternativer Code außerhalb der Position 0908 ergibt sich nur, wenn die Ware nicht als Gewürz verwendbar ist oder eine andere Hauptfunktion hat. Bei Kardamomsamen in Pflanzsets ist eine Einreihung in Kapitel 12 (Samen, Früchte) möglich.
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungKardamomen, gemahlen oder sonst zerkleinert | 0908.32.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungMuskatnüsse, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.11.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungMuskatblüte, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.21.00.00.0 | 0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Grüner Kardamom ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Grüner Kardamom (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI13576/22-1 | getrocknete Kardamomfrüchte (Elettaria cardamomum), Amomen und Kardamomen, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.31.00.00.0 |
| DEBTI20995/19-1 | getrocknete Kardamomfrüchte (Elettaria cardamomum), Amomen und Kardamomen, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.31.00.00.0 |
| DEBTI13550/22-1 | getrocknete, geschnittene Kardamomfrüchte, Amomen und Kardamomen, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.31.00.00.0 |
| DE24987/11-1 | ganze, getrocknete, gelblich-bräunliche Kardamomfrüchte, Amomen und Kardamomen, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.31.00.00.0 |
| DEBTI23835/24-3 | getrocknete Kardamomfrüchte, Amomen und Kardamomen, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0908.31.00.00.0 |
| DEBTI20994/19-1 | getrocknete, geschnittene Kardamomfrüchte | 0908.31.00.00.0 |
| DEBTI28239/17-5 | ganze, getrocknete Kardamomfrüchte | 0908.31.00.00.0 |
| DE940/12-1 | unzerkleinerte Kardamomen-Früchte in Pflanzset | 0908.31.00.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr aus Drittländern
Drittlandszollsatz
0 %
Einfuhrumsatzsteuer
7 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 0 % | Drittlandszoll |
| USA | 0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle ökologischer/biologischer Erzeugnisse | Bio-Produkte dürfen nur importiert werden, wenn eine gültige Kontrollbescheinigung vorliegt, die den Bio-Standard bestätigt. |
| Zusatzzölle | Für diese Ware fallen zusätzliche Zollabgaben an, die über den normalen Zollsatz hinausgehen. |
| Einfuhrkontrolle | Allgemeine Überwachung der Einfuhr. |
Zollrechner
...
Ausfuhr
Ausfuhrbeschränkungen und Maßnahmen
Weitere Produkte aus Lebensmittel & Getränke
...
Erdnussbutter
2008.11.10.00.0 · 12,8 %
Lebkuchen
1905.20.30.00.0 · 9,8 %
Schokolade
1806.32.90.00.0 · 8,3 %
Kollagen-Pulver
3504.00.90.90.0 · 3,4 %
Lorbeerblatt
0910.99.50.00.0 · 7 %
Kartoffel
0701.90.90.90.0 · 11,5 %
Sorghumhirse
1007.90.00.00.0 · 0 %
Ginseng-Extrakt
1302.19.70.00.0 · 0 %
Erbsenprotein
2106.10.20.90.0 · 12.8 %
