Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 1212.92.00.00.0 gliedert sich wie folgt in den Zolltarif ein:
- Abschnitt: II - Kap. 06 bis 14: Waren pflanzlichen Ursprungs
- Kapitel: 12 - ÖLSAMEN UND ÖLHALTIGE FRÜCHTE; VERSCHIEDENE SAMEN UND FRÜCHTE; PFLANZEN ZUM GEWERBE- ODER HEILGEBRAUCH; STROH UND FUTTER
- Position: 1212 - Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen
- Unterposition: 1212 91 - andere
Zolltarifnummer: 1212 9200 00 0 - Johannisbrot (Carob)
Hinweis zur Einreihung
Die Einreihung von Johannisbrot richtet sich nach dem Verarbeitungsgrad. Nutzen Sie den Klassifizierungsassistenten zur genauen Bestimmung.
Wenn Material, Beschichtung oder Verwendungszweck abweichen, prüfen Sie Ihr konkretes Produkt direkt im Klassifizierungstool.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Johannisbrot
Der HS-Code für Johannisbrot lautet 1212.92 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 1212.92.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 1212.92.00.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 1212.92.00.00.0.
Einreihung von Johannisbrot nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung von Johannisbrot unter Position 1212 erfolgt nach den Allgemeinen Vorschriften (AV) 1 bis 4. AV 1 bestimmt die Position nach dem Wortlaut. AV 2a und AV 3b grenzen zu ähnlichen Waren ab. AV 4 ordnet dem Tarif zu.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Johannisbrot
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungJohannisbrotkerne – ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 1212.99.41.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungJohannisbrotkerne – andere (geschält, gemahlen) | 1212.99.49.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungSchleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen | 1302.32.10.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungLebensmittelzubereitung aus Mehl/Pulver pflanzlichen Ursprungs | 1901.90.91.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungFrüchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | 2008.99.49.80.0 | 5,1 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Johannisbrot (1212) ≠ Johannisbrotkerne – ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert (1212) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Johannisbrot bleibt die Zolltarifnummer 1212.92.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Johannisbrot (1212) ≠ Johannisbrotkerne – andere (geschält, gemahlen) (1212) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Johannisbrot bleibt die Zolltarifnummer 1212.92.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Johannisbrot (1212) ≠ Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen (1302) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Johannisbrot bleibt die Zolltarifnummer 1212.92.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Bei starker Abweichung der Beschaffenheit können auch Codes aus anderen Kapiteln in Frage kommen:
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungJohannisbrotkerne – ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 1212.99.41.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungJohannisbrotkerne – andere (geschält, gemahlen) | 1212.99.49.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungSchleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen | 1302.32.10.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungLebensmittelzubereitung aus Mehl/Pulver pflanzlichen Ursprungs | 1901.90.91.00.0 | 5,1 % |
| Alternative EinreihungFrüchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | 2008.99.49.80.0 | 5,1 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Johannisbrot ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Johannisbrot (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI21028/19-1 | Reife, ganze oder geschnittene Hülsen von Johannisbrotbaumfrüchten ohne weitere Zusätze | 1212.92.00.00.0 |
| DEBTI13541/22-1 | Reife, ganze oder geschnittene Hülsen von Johannisbrotbaumfrüchten | 1212.92.00.00.0 |
| DE12941/17-1 | Von Kernen befreite, thermisch behandelte und vermahlene Johannisbrotbaumfrüchte (Pulver) | 1212.92.00.00.0 |
| DE22235/14-1 | Johannisbrotmehl, 100% aus entkernter Johannisbrotfrucht – eingeriehen als Lebensmittelzubereitung 1901 90 91 00 | 1901.90.91.00 |
| DE5056/14-1 | Geröstetes, gebrochenes Johannisbrot (Bio-Carob) mit Zucker – eingeriehen als 2008 99 49 80 | 2008.99.49.80 |
| DEBTI2489/20-1 | Johannisbrotkeimlingsmehl, pulverisiert – eingeriehen als 1212 99 49 00 | 1212.99.49.00.0 |
| DEHH/880/06-1 | Locust Bean Gum (Johannisbrotkernmehl) – Schleim und Verdickungsstoff, eingeriehen als 1302 32 10 00 | 1302.32.10.00 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr
Drittlandszollsatz
5,1 %
Einfuhrumsatzsteuer
7 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 5,1 % | Drittlandszoll |
| USA | 5,1 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 5,1 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Drittlandszoll |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 1,6 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 5,1 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle ökologischer/biologischer Erzeugnisse | Bio-Produkte dürfen nur importiert werden, wenn eine gültige Kontrollbescheinigung vorliegt, die den Bio-Standard bestätigt. |
| Zusatzzölle | Für diese Ware fallen zusätzliche Zollabgaben an, die über den normalen Zollsatz hinausgehen. |
Zollrechner
Berechnen Sie die voraussichtlichen Einfuhrabgaben für Johannisbrot aus Ihrem Ursprungsland. Berücksichtigt werden der Drittlandszollsatz, die Einfuhrumsatzsteuer und mögliche Präferenzen.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
Weitere Produkte aus Lebensmittel & Getränke
Diese Produkte haben ähnliche Zolltarifnummern oder sind zolltariflich verwandt:
