01Tarifbaum
Wo steht Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0 im Zolltarif?
Der Tarifbaum zeigt den Weg vom Kapitel bis zur 11-stelligen Zolltarifnummer und auf jeder Ebene die Nachbarn. Jede Nummer führt auf ihre Seite.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer
- 01 · HS-Code8711.606-stellig, weltweit gleich (Harmonisiertes System)HS-Code finden →
- 02 · Warennummer8711.60.108-stellig, EU · Ausfuhranmeldung und Intrastat-MeldungStatistische Warennummer →
- 03 · TARIC-Code8711.60.10.0010-stellig, EU · Zollsätze und MaßnahmenTARIC-Code finden →
- 04 · Zolltarifnummer8711.60.10.00.011-stellig · Einfuhranmeldung in DeutschlandZolltarifnummer finden →
02Prüfung
Wann gehört eine Ware in Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0?
Wann gehört eine Ware nicht in Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0?
- ×mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von 50 cm³ oder weniger8711.10.00.00.0
- ×mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bis 250 cm³8711.20
- ×mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ bis 500 cm³8711.30
- ×mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 500 cm³ bis 800 cm³8711.40.00.00.0
- ×mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 800 cm³8711.50.00.00.0
- ×andere, also nicht: mit Elektromotor angetrieben8711.90.00.00.0
- ×andere, also nicht: Zweiräder, Dreiräder und Vierräder, mit Trethilfe, mit Elektrohilfsmotor mit einer Nenndauerleistung von 250 Watt oder weniger8711.60.90
Ihre Ware prüfen
Gehört Ihre Ware in Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0?
Unser Werkzeug prüft Ihre Angaben gegen die Nachbarnummern und liefert die 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
03Anmeldung
Zolltarifnummer der Warennummer 8711.60.10
| Zolltarifnummer | Wortlaut |
|---|---|
| 8711.60.10.00.0 | Zweiräder, Dreiräder und Vierräder, mit Trethilfe, mit Elektrohilfsmotor mit einer Nenndauerleistung von 250 Watt oder weniger |
04vZTA
vZTA: So hat der Zoll Waren in Warennummer 8711.60.10 eingereiht
13 gültige vZTA nennen diese Nummer.
| vZTA | Ware | Gültig bis |
|---|---|---|
| DEBTI50282/25-1Deutschland | Lastenrad, Transportfahrrad, sog. EPAC Electrically Power Assisted Cycle, Foto siehe Anlage, - vierrädriges … | 31.05.2029 |
| DEBTI38369/24-1Deutschland | Fahrräder mit Hilfsmotor, Foto siehe Anlage, - im Wesentlichen bestehend aus: - - einem in der Hinterradnabe … | 11.12.2027 |
| FRBTIFR-BTI-2026-03867Frankreich | Der Artikel ist ein motorisiertes Dreirad mit drei Rädern, ausgestattet mit einem Elektromotor mit 250 W, einer … | 17.09.2029 |
| SEBTITV-2025-28697Schweden | Zweirädriges unvollständiges Elektrofahrzeug mit Pedalen. Das Fahrzeug ist für den Personentransport einer Person (des … | 14.04.2029 |
| DKBTI25-5936990Dänemark | Die Ware liegt als komplettes zweirädriges Elektrofahrrad mit Kettenantrieb vor, ausgestattet mit Schutzblechen … | 06.04.2029 |
| DKBTI25-5936950Dänemark | Die Ware liegt als komplettes zweirädriges Elektrofahrrad mit 7 Gängen und Kettenantrieb vor, ausgestattet mit … | 06.04.2029 |
vZTA in den Nachbarnummern
| Nummer | vZTA | Beispiel |
|---|---|---|
| 8711.60.90 | 37 | E-Scooter, Foto siehe Anlage, in Form eines zweirädrigen, klappbaren, elektrisch betriebenen Tretrollers, laut Antrag mit: den Abmessungen ausgeklappt von ca. ( L x B x H ) 1364 x 695 x 1390 mm … |
05Waren
Welche Waren fallen unter Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0?
2 Waren mit eigener Einreihungsseite führen auf Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0. Jede Karte führt zur Einreihungsseite der Ware.
06Abgaben
Zollsatz und Einfuhrabgaben für Zolltarifnummer 8711.60.10.00.0
Zollwert: Warenwert einschließlich Fracht und Versicherung bis zur EU-Grenze. EUSt auf Zollwert plus Zoll. Nicht eingerechnet: Verbrauchsteuern und Beförderungskosten bis zum ersten Bestimmungsort in der EU (beides erhöht die Grundlage der EUSt) sowie Kosten der Abfertigung.Bearbeitungsgebühr der Union: 2,00 EUR (seit 01.11.2026)Gilt nur für Fernverkäufe an Verbraucher mit einem Sendungswert bis 150 EUR, nicht für Einfuhren von Unternehmen.
Antidumpingzoll China: 62,1 % – eigene Sätze dieser Hersteller
| Hersteller | Zusatzcode | Satz |
|---|---|---|
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C386 | 24,2 % |
| Active Cycles Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C387 | 24,2 % |
| Aigeni Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C388 | 24,2 % |
| Aima Technology Group Co., Ltd..VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C389 | 16,2 % |
| Alco Electronics (Dongguan) LimitedVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C390 | 24,2 % |
| Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C391 | 16,2 % |
| Bodo Vehicle Group Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C382 | 58,3 % |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C392 | 24,2 % |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C393 | 24,2 % |
| Changzhou Fujiang Vehicle Co. LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C484 | 70,1 % |
| Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C394 | 16,2 % |
| Changzhou Merry Ebike Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C456 | 16,2 % |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C395 | 24,2 % |
| Changzhou Ristar Cycle Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C396 | 16,2 % |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C397 | 24,2 % |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C398 | 24,2 % |
| Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C399 | 16,2 % |
| Cycleman E-Vehicle Ltd,. Co.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C400 | 24,2 % |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C401 | 24,2 % |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd und Melton Industrial (Dong Guan) Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C402 | 24,2 % |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd, TianjinVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C451 | 24,2 % |
| Eco International Elebike Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C403 | 16,2 % |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd., ZhejiangVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C419 | 24,2 % |
| Everestt International Industries Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C404 | 16,2 % |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C405 | 24,2 % |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C406 | 24,2 % |
| Geoby Advance Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C407 | 16,2 % |
| Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C383 | 9,9 % |
| Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C408 | 16,2 % |
| Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C409 | 16,2 % |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C410 | 24,2 % |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C411 | 24,2 % |
| Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C412 | 16,2 % |
| Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C413 | 16,2 % |
| Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C414 | 16,2 % |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C415 | 24,2 % |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C416 | 24,2 % |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C417 | 24,2 % |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C418 | 24,2 % |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C420 | 24,2 % |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C421 | 24,2 % |
| Jinhua Lvbao Vehicles Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C486 | 70,1 % |
| Jinhua Otmar Technology Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 89AE | 16,2 % |
| Jinhua Seno Technology Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 89AF | 16,2 % |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C422 | 24,2 % |
| Jinhua Vision Industry Co., Ltd and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C384 | 10,3 % |
| Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C423 | 16,2 % |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C424 | 24,2 % |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C425 | 24,2 % |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C426 | 24,2 % |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C427 | 24,2 % |
| Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C428 | 16,2 % |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C429 | 24,2 % |
| Ningbo Bestar Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C430 | 24,2 % |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C431 | 24,2 % |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C432 | 24,2 % |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C433 | 24,2 % |
| Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C434 | 16,2 % |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C435 | 24,2 % |
| Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C436 | 16,2 % |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C437 | 24,2 % |
| Pronordic E-Bikes Limited CompanyVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C438 | 24,2 % |
| Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C439 | 16,2 % |
| Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C440 | 16,2 % |
| Shenzhen Kinoway Electronic Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 89AC | 16,2 % |
| Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C441 | 16,2 % |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C442 | 24,2 % |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C443 | 24,2 % |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C444 | 24,2 % |
| Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C445 | 16,2 % |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C446 | 24,2 % |
| Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C447 | 16,2 % |
| Suzhou Leisger Vehicle Co., LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C487 | 70,1 % |
| Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C385 | 62,1 % |
| Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C448 | 16,2 % |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C449 | 24,2 % |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C450 | 24,2 % |
| Ubchoice Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C452 | 24,2 % |
| Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C453 | 16,2 % |
| Wettsen CorporationVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C454 | 24,2 % |
| Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C455 | 16,2 % |
| Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C457 | 16,2 % |
| Wuxi Shengda Bicycles Co., Ltd und Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C458 | 24,2 % |
| Wuxi United Mobility Technology IncVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C459 | 24,2 % |
| Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C460 | 16,2 % |
| Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C461 | 16,2 % |
| Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C462 | 24,2 % |
| Yadea Technology Group Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C463 | 37,4 % |
| Yong Qi (China) Bicycle Industrial CorpVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C464 | 24,2 % |
| Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C465 | 16,2 % |
| Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C466 | 24,2 % |
| Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C467 | 24,2 % |
| Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C468 | 24,2 % |
| Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C469 | 24,2 % |
| Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C470 | 24,2 % |
| Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C471 | 16,2 % |
| Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 89AD | 16,2 % |
| Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C472 | 24,2 % |
| Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. LtdVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C488 | 70,1 % |
| Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, ZhejiangVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 899A | 16,2 % |
| Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C473 | 24,2 % |
| Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C474 | 24,2 % |
| Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C475 | 24,2 % |
| Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C476 | 16,2 % |
| Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C477 | 24,2 % |
| Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. und Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C478 | 24,2 % |
| Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | 89CD | 16,2 % |
| Zhongshan Qiangli Electronics FactoryVO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C479 | 16,2 % |
| Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/120 · seit 25.01.2025 | C480 | 24,2 % |
| alle übrigen Hersteller in China | 62,1 % |
Zusätzlicher Zoll auf Waren aus bestimmten Ländern, die unter ihrem normalen Wert eingeführt werden. Er kommt zum Drittlandszoll hinzu. Hersteller mit eigenem Satz werden über einen Zusatzcode angemeldet. Ihr Satz gilt nur mit einer Handelsrechnung, die die vorgeschriebene unterzeichnete Erklärung enthält; ohne sie gilt der Satz für alle übrigen Unternehmen.
Ausgleichszoll China: 17,2 % – weniger für diese Hersteller
| Hersteller | Zusatzcode | Satz |
|---|---|---|
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C386 | 9,2 % |
| Active Cycles Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C387 | 9,2 % |
| Aigeni Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C388 | 9,2 % |
| Aima Technology Group Co., Ltd..VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C389 | 17,2 % |
| Alco Electronics (Dongguan) LimitedVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C390 | 9,2 % |
| Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C391 | 17,2 % |
| Bodo Vehicle Group Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C382 | 15,1 % |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C392 | 9,2 % |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C393 | 9,2 % |
| Changzhou Fujiang Vehicle Co. LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C484 | 9,2 % |
| Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C394 | 17,2 % |
| Changzhou Merry Ebike Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C456 | 17,2 % |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C395 | 9,2 % |
| Changzhou Ristar Cycle Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C396 | 17,2 % |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C397 | 9,2 % |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C398 | 9,2 % |
| Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C399 | 17,2 % |
| Cycleman E-Vehicle Ltd,. Co.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C400 | 9,2 % |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C401 | 9,2 % |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd und Melton Industrial (Dong Guan) Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C402 | 9,2 % |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd, TianjinVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C451 | 9,2 % |
| Eco International Elebike Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C403 | 17,2 % |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd., ZhejiangVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C419 | 9,2 % |
| Everestt International Industries Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C404 | 17,2 % |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C405 | 9,2 % |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C406 | 9,2 % |
| Geoby Advance Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C407 | 17,2 % |
| Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C383 | 3,9 % |
| Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C408 | 17,2 % |
| Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C409 | 17,2 % |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C410 | 9,2 % |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C411 | 9,2 % |
| Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C412 | 17,2 % |
| Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C413 | 17,2 % |
| Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C414 | 17,2 % |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C415 | 9,2 % |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C416 | 9,2 % |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C417 | 9,2 % |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C418 | 9,2 % |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C420 | 9,2 % |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C421 | 9,2 % |
| Jinhua Lvbao Vehicles Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C486 | 9,2 % |
| Jinhua Otmar Technology Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | 89AE | 17,2 % |
| Jinhua Seno Technology Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | 89AF | 17,2 % |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C422 | 9,2 % |
| Jinhua Vision Industry Co., Ltd and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C384 | 8,5 % |
| Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C423 | 17,2 % |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C424 | 9,2 % |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C425 | 9,2 % |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C426 | 9,2 % |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C427 | 9,2 % |
| Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C428 | 17,2 % |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C429 | 9,2 % |
| Ningbo Bestar Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C430 | 9,2 % |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C431 | 9,2 % |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C432 | 9,2 % |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C433 | 9,2 % |
| Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C434 | 17,2 % |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C435 | 9,2 % |
| Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C436 | 17,2 % |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C437 | 9,2 % |
| Pronordic E-Bikes Limited CompanyVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C438 | 9,2 % |
| Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C439 | 17,2 % |
| Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C440 | 17,2 % |
| Shenzhen Kinoway Electronic Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | 89AC | 17,2 % |
| Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C441 | 17,2 % |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C442 | 9,2 % |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C443 | 9,2 % |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C444 | 9,2 % |
| Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C445 | 17,2 % |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C446 | 9,2 % |
| Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C447 | 17,2 % |
| Suzhou Leisger Vehicle Co., LtdVO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C487 | 9,2 % |
| Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C385 | 17,2 % |
| Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C448 | 17,2 % |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C449 | 9,2 % |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C450 | 9,2 % |
| Ubchoice Co., Ltd.VO (EU) 2025/114 · seit 25.01.2025 | C452 | 9,2 % |
