Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer für Mandeln leitet sich aus folgender Hierarchie des Harmonisierten Systems und der Kombinierten Nomenklatur ab:
- AbschnittKap. 06 bis 14: Waren pflanzlichen UrsprungsII
- KapitelGENIESSBARE FRÜCHTE UND NÜSSE; SCHALEN VON ZITRUSFRÜCHTEN ODER VON MELONEN08
- PositionAndere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet0802
- UnterpositionMandeln080211
- Unterpositionohne Schale080212
- Zolltarifnummerandere
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Mandel
Der HS-Code für Mandel lautet 0802.12 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 0802.12.90. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 0802.12.90.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 0802.12.90.00.0.
Einreihung von Mandel nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung erfolgt nach AV 1: Der Wortlaut der Position 0802 (Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet) umfasst Mandeln unabhängig von der Sorte. AV 6 bestimmt den Vergleich auf der Unterpositionsebene: 08021210 (bittere Mandeln, ohne Schale) ist von 08021290 (andere, süße Mandeln) zu unterscheiden.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Mandel
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungMandeln, in der Schale, andere | 0802.11.90.00.0 | 3,5 % |
| Alternative EinreihungMandeln, ohne Schale, bittere Mandeln | 0802.12.10.00.0 | 3,5 % |
| Alternative EinreihungGeröstete Mandeln, andere | 2008.19.93.80.0 | 3,5 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Mandel (0802) ≠ Mandeln, in der Schale, andere (0802) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Mandel bleibt die Zolltarifnummer 0802.12.90.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Mandel (0802) ≠ Mandeln, ohne Schale, bittere Mandeln (0802) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Mandel bleibt die Zolltarifnummer 0802.12.90.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Mandel (0802) ≠ Geröstete Mandeln, andere (2008) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Mandel bleibt die Zolltarifnummer 0802.12.90.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Falls das Produkt nicht in die 8-stellige Unterposition passt, besteht eine Einreihungsalternative in folgendem anderen Kapitel oder Position:
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungGeröstete Mandeln, andere | 2008.19.93.80.0 | 3,5 % |
Zollentscheidungen zur Einreihung von Mandel (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI32558/23-1 | Mandeln, getrocknet (ganze Mandelkerne) | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI16469/19-1 | Mandeln, getrocknet (Neuerteilung) | 0802.12.90.00.0 |
| DE10291/09-1 | Mandeln, blanchiert, gehobelt | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI3394/18-1 | Mandeln, süß, ohne Schale | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI41588/18-1 | Mandeln, blanchiert und gestiftelt | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI2415/21-1 | Mandeln, süß, ohne Schale (Neuerteilung) | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI3624/23-1 | Mandelgranulat | 0802.12.90.00.0 |
| DEBTI2722/23-1 | Mandeln, blanchiert und gestiftelt (Neuerteilung) | 0802.12.90.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhrzölle und Maßnahmen
Drittlandszollsatz
nicht ermittelt
Einfuhrumsatzsteuer
7 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| USA | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Großbritannien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Schweiz | 3,5 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Japan | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Südkorea | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Indien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Vietnam | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Thailand | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzzölle | Für diese Ware fallen zusätzliche Zollabgaben an, die über den normalen Zollsatz hinausgehen. |
| Nichtpräferentielles Zollkontingent | Eine bestimmte Menge dieser Ware kann zu einem reduzierten Zollsatz eingeführt werden (unabhängig vom Herkunftsland). |
Zollrechner für Mandeln
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihre Mandeln. Geben Sie Zollwert, Ursprungsland und Menge ein – der Rechner berücksichtigt den Drittlandszoll, Präferenzzollsätze und die Einfuhrumsatzsteuer.
Ausfuhr
Exportmaßnahmen
Weitere Produkte aus Lebensmittel & Getränke
Nachfolgende Produkte haben eine vergleichbare zolltarifliche Einreihung oder stammen aus demselben Warenabschnitt.