Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 4804.31.58.00.0 setzt sich aus mehreren Ebenen zusammen:
- Abschnitt: X - Kap. 47 bis 49: Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung; Papier, Pappe und Waren daraus
- Kapitel: 48 - PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE
- Position: 4804 - Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Position|4802|oder 4803
- Unterposition: 4804 31 - andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150|g oder weniger
- Unterposition: 4804 31 - ungebleicht
Kombinierte Nomenklatur: 4804 3151 - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80|GHT oder mehr der Gesamtfasermenge
Zolltarifnummer: 4804 3158 00 0 - andere
Hinweis zur Einreihung
Wenn Material, Beschichtung oder Verwendungszweck abweichen, prüfen Sie Ihr konkretes Produkt direkt im Klassifizierungstool.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Kraftpapier
Der HS-Code für Kraftpapier lautet 4804.31 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 4804.31.58. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 4804.31.58.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 4804.31.58.00.0.
Einreihung von Kraftpapier nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Kraftpapier
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, ungebleicht, andere (weniger als 80 GHT Nadelholz-Sulfatzellstoff) | 4804.31.80.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, in der Masse einheitlich gebleicht | 4804.39.51.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, andere | 4804.39.58.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), andere | 4804.39.80.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftpapier, gekreppt oder in Falten | 4808.40.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, weniger als 150 g/m² | 4804.11.11.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, 150 g/m² bis unter 175 g/m² | 4804.11.15.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, 175 g/m² oder mehr | 4804.11.19.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftsackpapier, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff | 4804.21.10.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, mehr als 150 g/m², weniger als 225 g/m² | 4804.41.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 225 g/m² oder mehr | 4804.51.00.00.0 | 0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Kraftpapier (4804) ≠ Andere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, ungebleicht, andere (weniger als 80 GHT Nadelholz-Sulfatzellstoff) (4804) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Kraftpapier bleibt die Zolltarifnummer 4804.31.58.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Kraftpapier (4804) ≠ Andere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, in der Masse einheitlich gebleicht (4804) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Kraftpapier bleibt die Zolltarifnummer 4804.31.58.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Kraftpapier (4804) ≠ Andere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, andere (4804) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Kraftpapier bleibt die Zolltarifnummer 4804.31.58.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, ungebleicht, andere (weniger als 80 GHT Nadelholz-Sulfatzellstoff) | 4804.31.80.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, in der Masse einheitlich gebleicht | 4804.39.51.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, andere | 4804.39.58.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 150 g oder weniger, andere (gebleicht), andere | 4804.39.80.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftpapier, gekreppt oder in Falten | 4808.40.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, weniger als 150 g/m² | 4804.11.11.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, 150 g/m² bis unter 175 g/m² | 4804.11.15.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftliner, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff, 175 g/m² oder mehr | 4804.11.19.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKraftsackpapier, ungebleicht, mit 80 GHT oder mehr Nadelholz-Sulfatzellstoff | 4804.21.10.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, mehr als 150 g/m², weniger als 225 g/m² | 4804.41.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungAndere Kraftpapiere, 225 g/m² oder mehr | 4804.51.00.00.0 | 0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Kraftpapier ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Kraftpapier (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI20057/22-3 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, 144 g/m², in Rollen | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI19828/22-3 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, 144 g/m², in Rollen | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI20057/22-2 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, schwarz gefärbt | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI19828/22-4 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, grün gefärbt | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI14209/22-1 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, grün gefärbt | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI19828/22-2 | Kraftpapier aus ungebleichtem Sulfatzellstoff, schwarz gefärbt | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI12062/18-1 | Kraftpapier mit weniger als 80 GHT Nadelholz-Sulfatzellstoff | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI2124/24-1 | Gekrepptes Kraftpapier in Bogen, für medizinische Instrumente | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI45466/20-1 | Gekrepptes Kraftpapier in Bogen | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI18701/17-1 | Gekrepptes Kraftpapier aus Sulfatzellstoff | 4804.31.58.00.0 |
| DEBTI18675/17-1 | Gekrepptes Kraftpapier aus Sulfatzellstoff | 4804.31.58.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr aus Drittländern
Drittlandszollsatz
0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 0 % | Drittlandszoll |
| USA | 0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
Zollrechner
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Kraftpapier aus Ihrem Ursprungsland.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
Weitere Produkte aus Verpackungsmaterial
Diese Produkte werden häufig zusammen mit Kraftpapier eingereiht oder sind zolltariflich verwandt.
Papiertüte
4819.40.00.00.0 · 0 %
Druckverschlussbeutel
3923.21.00.00.0 · 6,5 %
Lotionspumpe
8413.20.00.90.0 · 1,7 %
Halbleiter Tray
3923.90.00.00.0 · 6,5 %
40 Fuss Container
8609.00.90.00.0 · 0 %
Papiertragetasche
4819.40.00.00.0 · 0 %
Verpackung
4819.10.00.00.0 · 0 %
Bedruckte Pappe
4819.20.00.00.0 · 0 %
Kunststoff Verschluss
3923.50.90.00.0 · 6,5 %
