Hierarchie der Zolltarifnummer
Die nachfolgende Hierarchie zeigt den genauen Pfad der Zolltarifnummer 8523.29.15.00.0 durch die Ebenen des Harmonisierten Systems, der Kombinierten Nomenklatur und des TARIC.
- Abschnitt: XVI - Kap. 84 bis 85: Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Fernseh- Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte oder Fernseh- Bild - und - Tonwiedergabegeräte, Teile und Zubehör für diese Geräte
- Kapitel: 85 - ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE
- Position: 8523 - Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, "intelligente Karten (smart cards)" und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne Aufzeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos, ausgenommen Waren des Kapitels|37
- Unterposition: 8523 21 - magnetische Aufzeichnungsträger
- Unterposition: 8523 29 - andere
Kombinierte Nomenklatur: 8523 2915 - Magnetbänder, Magnetplatten
Zolltarifnummer: 8523 2915 00 0 - ohne Aufzeichnung
Hinweis zur Einreihung
Die zolltarifliche Einreihung erfordert eine genaue Kenntnis des Aufzeichnungszustands der Kassette. Nutzen Sie das zur Bestimmung.
Wenn Material, Beschichtung oder Verwendungszweck abweichen, prüfen Sie Ihr konkretes Produkt direkt im Klassifizierungstool.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Audio-Kassette
Der HS-Code für Audio-Kassette lautet 8523.29 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 8523.29.15. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 8523.29.15.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 8523.29.15.00.0.
Einreihung von Audio-Kassette nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Allgemeine Vorschrift (AV) 1 für die Auslegung des Harmonisierten Systems besagt, dass die Einreihung nach dem Wortlaut der Positionen und der Anmerkungen zu den Abschnitten oder Kapiteln erfolgt. Die Audio-Kassette wird als magnetischer Aufzeichnungsträger in die Position 8523 eingereiht.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Audio-Kassette
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungMagnetbänder, Magnetplatten - andere (mit Aufzeichnung, keine Hörbücher) | 8523.29.19.00.9 | 0 % |
| Alternative EinreihungMagnetbänder, Magnetplatten - ausschließlich Hörbücher | 8523.29.19.00.1 | 0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Audio-Kassette (8523) ≠ Magnetbänder, Magnetplatten - andere (mit Aufzeichnung, keine Hörbücher) (8523) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Audio-Kassette bleibt die Zolltarifnummer 8523.29.15.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Audio-Kassette (8523) ≠ Magnetbänder, Magnetplatten - ausschließlich Hörbücher (8523) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Audio-Kassette bleibt die Zolltarifnummer 8523.29.15.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Die Audio-Kassette kann nicht in ein anderes Kapitel eingereiht werden. Einzige Ausnahme sind Kassetten, die ausschließlich Hörbücher enthalten (Code 8523.29.19.00.1).
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungMagnetbänder, Magnetplatten - andere (mit Aufzeichnung, keine Hörbücher) | 8523.29.19.00.9 | 0 % |
| Alternative EinreihungMagnetbänder, Magnetplatten - ausschließlich Hörbücher | 8523.29.19.00.1 | 0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Audio-Kassette ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Audio-Kassette (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEM/4520/07-1 | Magnetbandkassette (MiniDV) - aus zwei Spulen, eine davon mit einem Magnetband, in einer Kassette (Abbildung siehe Anlage), - ohne Aufzeichnung, zur Verwendung in Camcordern, - in einem zum dauernden Gebrauch geeigneten Kunststoffbehältnis. "Magnetischer Aufzeichnungsträger, Magnetband, ohne Aufzeichnung - MiniDV" | 8523.29.15.00.0 |
| DEM/6674/08-1 | Datenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 170 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 80 x 59 x 15 mm), - mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert), - ohne Aufzeichnung, -zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung -... Mehr anzeigenDatenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 170 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 80 x 59 x 15 mm), - mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert), - ohne Aufzeichnung, -zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung - Datenkassette." Weniger anzeigen | 8523.29.15.00.0 |
| DE19403/10-1 | Datenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 680 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 21 x 113 x 111 mm) mit einer Speicherkapazität von 800 GB, - ohne Aufzeichnung, - zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung - Datenkassette" | 8523.29.15.00.0 |
| DEM/4844/07-1 | Tonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den... Mehr anzeigenTonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den Unterpositionen 8443 9110 bis 8443 9910 erfasst - Tonerkartusche" Weniger anzeigen | 8443.99.90.00.0 |
| DEM/4843/07-1 | Tonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den... Mehr anzeigenTonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den Unterpositionen 8443 9110 bis 8443 9910 erfasst - Tonerkartusche" Weniger anzeigen | 8443.99.90.00.0 |
| DEM/4842/07-1 | Tonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den... Mehr anzeigenTonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den Unterpositionen 8443 9110 bis 8443 9910 erfasst - Tonerkartusche" Weniger anzeigen | 8443.99.90.00.0 |
| DEM/4845/07-1 | Tonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den... Mehr anzeigenTonerkartusche - aus einem mit Toner befüllten und spezifisch geformten Kunststoffgehäuse mit eingebauter Förderschnecke und Zahnradmechanik, - erkennbar ausschließlich zum Einsetzen in Geräte der Position 8443 bestimmt. "Teil, erkennbar ausschließlich für Geräte der Position 8443 bestimmt, nicht von den Unterpositionen 8443 9110 bis 8443 9910 erfasst - Tonerkartusche" Weniger anzeigen | 8443.99.90.00.0 |
| DEBTI17535/15-1 | Keramischer Ziergegenstand, sog. Keramik Baum silber groß, Artikel 196148, Foto siehe Anlage, - in Form eines Tannenbaums, - in den Abmessungen: ca. 20 cm (Höhe) x 13 cm (Breite) x 3,5 cm (Tiefe), - glasiert; silberfarben glänzend; innen hohl, - keramisches Erzeugnis; nach der Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges... Mehr anzeigenKeramischer Ziergegenstand, sog. Keramik Baum silber groß, Artikel 196148, Foto siehe Anlage, - in Form eines Tannenbaums, - in den Abmessungen: ca. 20 cm (Höhe) x 13 cm (Breite) x 3,5 cm (Tiefe), - glasiert; silberfarben glänzend; innen hohl, - keramisches Erzeugnis; nach der Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - - nach dem Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung aus Porzellan bestehend, - ohne Hinweise auf Handarbeit, - keine Einreihung in die Position 9505, da die Ware keinen weihnachtlichen Bezug aufweist. "Keramischer Ziergegenstand, aus Porzellan, nicht handgearbeitet" Weniger anzeigen | 6913.10.00.90.0 |
| DEM/4520/07-1 | Magnetbandkassette (MiniDV) - aus zwei Spulen, eine davon mit einem Magnetband, in einer Kassette (Abbildung siehe Anlage), - ohne Aufzeichnung, zur Verwendung in Camcordern, - in einem zum dauernden Gebrauch geeigneten Kunststoffbehältnis. "Magnetischer Aufzeichnungsträger, Magnetband, ohne Aufzeichnung - MiniDV" | 8523.29.15.00.0 |
| DEM/6674/08-1 | Datenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 170 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 80 x 59 x 15 mm), - mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert), - ohne Aufzeichnung, -zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung -... Mehr anzeigenDatenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 170 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 80 x 59 x 15 mm), - mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert), - ohne Aufzeichnung, -zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung - Datenkassette." Weniger anzeigen | 8523.29.15.00.0 |
| DE19403/10-1 | Datenkassette - aus einem Magnetband mit einer Länge von 680 m in einer Kunststoffkassette (Abmessungen: 21 x 113 x 111 mm) mit einer Speicherkapazität von 800 GB, - ohne Aufzeichnung, - zur Verwendung in DAT-Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format. "Magnetband, ohne Aufzeichnung - Datenkassette" | 8523.29.15.00.0 |
| DE19213/15-1 | Bei der Ware "VPN: CDM-72" mit der Produktbezeichnung "DATA CARTRIDGE DAT72 36/72 GB IN" handelt es sich um eine Magnetbandkassette ohne aufgezeichnete Daten. Die Datenkassette aus Kunststoff beinhaltet ein Magnetband mit einer Länge von 170 m mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert). Der... Mehr anzeigenBei der Ware "VPN: CDM-72" mit der Produktbezeichnung "DATA CARTRIDGE DAT72 36/72 GB IN" handelt es sich um eine Magnetbandkassette ohne aufgezeichnete Daten. Die Datenkassette aus Kunststoff beinhaltet ein Magnetband mit einer Länge von 170 m mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert). Der Aufzeichnungsträger dient in DAT-Laufwerken mit DDS-Format der Datensicherung und Langzeitarchivierung. Das Erzeugnis wird als "magnetischer Aufzeichnungsträger, Magnetband, ohne Aufzeichnung" eingereiht. Weniger anzeigen | 8523.29.15.00.0 |
| DEBTI19213/15-1 | Bei der Ware "VPN: CDM-72" mit der Produktbezeichnung "DATA CARTRIDGE DAT72 36/72 GB IN" handelt es sich um eine Magnetbandkassette ohne aufgezeichnete Daten. Die Datenkassette aus Kunststoff beinhaltet ein Magnetband mit einer Länge von 170 m mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert). Der... Mehr anzeigenBei der Ware "VPN: CDM-72" mit der Produktbezeichnung "DATA CARTRIDGE DAT72 36/72 GB IN" handelt es sich um eine Magnetbandkassette ohne aufgezeichnete Daten. Die Datenkassette aus Kunststoff beinhaltet ein Magnetband mit einer Länge von 170 m mit einer Speicherkapazität von 72 GB (komprimiert). Der Aufzeichnungsträger dient in DAT-Laufwerken mit DDS-Format der Datensicherung und Langzeitarchivierung. Das Erzeugnis wird als "magnetischer Aufzeichnungsträger, Magnetband, ohne Aufzeichnung" eingereiht. Weniger anzeigen | 8523.29.15.00.0 |
| DEM/3658/08-1 | 3,5" Diskette (Abbildung siehe Anlage), - aus einer magnetischen Scheibe mit einem Drehlager in einem Gehäuse aus Kunststoff, ohne aufgezeichnete Daten, - in einer Schachtel mit jeweils 10 Stück verpackt. "Magnetischer Aufzeichnungsträger, Magnetplatte, ohne Aufzeichnung - Diskette" | 8523.29.15.00.0 |
| DE23401/16-1 | Es handelt sich um verschiedene Magnetbänder/Videokassetten in den Formaten 1/2" PAL/NTSC DIGITAL BETACAM, DA88, DAT etc. Auf den Erzeugnissen sind diverse Bild- und Tonaufzeichnungen (keine Hörbücher) vorhanden und werden in Kunststoffhüllen und Pappkartons verpackt eingeführt. Die Waren werden als "Magnetbänder mit... Mehr anzeigenEs handelt sich um verschiedene Magnetbänder/Videokassetten in den Formaten 1/2" PAL/NTSC DIGITAL BETACAM, DA88, DAT etc. Auf den Erzeugnissen sind diverse Bild- und Tonaufzeichnungen (keine Hörbücher) vorhanden und werden in Kunststoffhüllen und Pappkartons verpackt eingeführt. Die Waren werden als "Magnetbänder mit Aufzeichnung, keine Hörbücher" eingereiht. Weniger anzeigen | 8523.29.19.00.9 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhrzölle
Drittlandszollsatz
0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 0 % | Drittlandszoll |
| USA | 0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
Zollrechner für Audio-Kassetten
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihre Audio-Kassetten basierend auf Warenwert, Zollsatz und Einfuhrumsatzsteuer.
Exportzölle
Exportmaßnahmen
Weitere Produkte aus Industrieelektronik & Steuerung
Entdecken Sie ähnliche Produkte aus dem Bereich der elektrotechnischen Waren.
Aluminium-Elektrolytkondensator
8532.22.00.00.0 · 0 %
Batterieladegerät
8504.40.60.90.0 · 0 %
Gasentladungsröhre
8536.30.90.00.0 · 0 %
Lichtgitter
8537.10.98.99.0 · 2,1 %
Arbeitsleuchte
8513.10.00.00.0 · 5,7 %
Sensor
9026.20.20.00.0 · 0 %
Sicherheitssystem
8531.10.30.00.0 · 2,2 %
Oszillator
8543.70.90.99.0 · 3,7 %
Fpga
8542.39.90.00.0 · 0 %
