Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Schallplatte wird im Zolltarif über folgende Hierarchiestufen eingeordnet:
- Abschnitt: XVI - Kap. 84 bis 85: Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Fernseh- Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte oder Fernseh- Bild - und - Tonwiedergabegeräte, Teile und Zubehör für diese Geräte
- Kapitel: 85 - ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE
- Position: 8523 - Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, "intelligente Karten (smart cards)" und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne Aufzeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos, ausgenommen Waren des Kapitels|37
- Unterposition: 8523 80 - andere
Kombinierte Nomenklatur: 8523 8090 - andere
Zolltarifnummer: 8523 8090 00 9 - andere
Hinweis zur Einreihung
Wenn Material, Beschichtung oder Verwendungszweck abweichen, prüfen Sie Ihr konkretes Produkt direkt im Klassifizierungstool.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Schallplatte
Der HS-Code für Schallplatte lautet 8523.80 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 8523.80.90. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 8523.80.90.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 8523.80.90.00.9.
Einreihung von Schallplatte nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Schallplatte
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Bespielte Vinyl-Schallplatte mit analoger Tonaufzeichnung (LP, Single, 12", 7")Andere Aufzeichnungsträger, andere, andere (bespielte Vinyl-Schallplatten: LP, Single, Grammophonplatte) | 8523.80.90.00.9 | 0 % |
| Unbespielte Vinyl-Rohlinge (Presslinge ohne Musik, für Eigenproduktion)Andere Aufzeichnungsträger, ohne Aufzeichnung (unbespielte Vinyl-Rohlinge) | 8523.80.10.00.0 | 0 % |
| Bespielte CD oder DVD mit Musikaufzeichnung für LaserabnehmersystemeOptische Aufzeichnungsträger, andere, andere, andere (bespielte CDs und DVDs) | 8523.49.20.00.9 | 0 % |
| Musikkassette oder Magnetband mit analoger AufzeichnungMagnetische Aufzeichnungsträger (Magnetbänder, Kassetten) | 8523.21.00.00.0 | 0 % |
| Schallplattenspieler (Gerät) — KEIN Tonträger, sondern Abspielgerät!Tonwiedergabegeräte, andere (Schallplattenspieler) | 8519.89.00.00.0 | 2,1 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Schallplatte (8523) ≠ Andere Aufzeichnungsträger, ohne Aufzeichnung (unbespielte Vinyl-Rohlinge) (8523) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Unbespielte Vinyl-Rohlinge (Presslinge ohne Musik, für Eigenproduktion). Für Schallplatte bleibt die Zolltarifnummer 8523.80.90.00.9 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Schallplatte (8523) ≠ Optische Aufzeichnungsträger, andere, andere, andere (bespielte CDs und DVDs) (8523) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Bespielte CD oder DVD mit Musikaufzeichnung für Laserabnehmersysteme. Für Schallplatte bleibt die Zolltarifnummer 8523.80.90.00.9 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Schallplatte (8523) ≠ Magnetische Aufzeichnungsträger (Magnetbänder, Kassetten) (8523) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Musikkassette oder Magnetband mit analoger Aufzeichnung. Für Schallplatte bleibt die Zolltarifnummer 8523.80.90.00.9 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Unbespielte Vinyl-Rohlinge (Presslinge ohne Musik, für Eigenproduktion)Andere Aufzeichnungsträger, ohne Aufzeichnung (unbespielte Vinyl-Rohlinge) | 8523.80.10.00.0 | 0 % |
| Bespielte CD oder DVD mit Musikaufzeichnung für LaserabnehmersystemeOptische Aufzeichnungsträger, andere, andere, andere (bespielte CDs und DVDs) | 8523.49.20.00.9 | 0 % |
| Musikkassette oder Magnetband mit analoger AufzeichnungMagnetische Aufzeichnungsträger (Magnetbänder, Kassetten) | 8523.21.00.00.0 | 0 % |
| Schallplattenspieler (Gerät) — KEIN Tonträger, sondern Abspielgerät!Tonwiedergabegeräte, andere (Schallplattenspieler) | 8519.89.00.00.0 | 2,1 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Schallplatte ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Schallplatte (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DE1944/17-1 | Plattenspieler (Wiedergabegerät) | 8519.89.00.00.0 |
| DE13518/17-1 | Schallplattenspieler in Nostalgiekoffer | 8519.89.00.00.0 |
| DE18578/17-1 | Plattenkoffer zur Aufbewahrung von Langspielplatten | 4202.12.19.00.0 |
| DE3443/09-1 | Plattenspieler mit USB-Aufnahme | 8519.30.00.00.0 |
| DE25178/09-1 | Filzmatte für Plattenspieler (Scratching) | 6307.90.91.00.0 |
| DEBTI9108/19-1 | Plattenspieler-Spielzeug (Musikspielzeug) | 9503.00.70.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr
Drittlandszollsatz
0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 0 % | Drittlandszoll |
| USA | 0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle | Allgemeine Überwachung der Einfuhr. |
Einfuhrabgaben berechnen
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihre Schallplatte.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Dual-Use Ausfuhrgenehmigung | Waren mit doppeltem Verwendungszweck (zivil und militärisch) benötigen eine Genehmigung Mehr erfahren → |
Weitere Produkte aus Unterhaltungselektronik
Diese Produkte werden ebenfalls im Bereich Unterhaltungselektronik eingereiht:
