Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer für Waschbecken gliedert sich wie folgt in die Nomenklatur ein:
- Abschnitt: XIII - Kap. 68 bis 70: Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen; keramische Waren; Glas und Glaswaren
- Kapitel: 69 - KERAMISCHE WAREN
- Position: 6910 - Keramische Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Waschbeckensockel, Badewannen, Bidets, Klosettbecken, Spülkästen, Urinierbecken und ähnliche Installationsgegenstände zu sanitären Zwecken
Zolltarifnummer: 6910 9000 00 0 - andere
Hinweis zur Einreihung
Die korrekte Einreihung eines Waschbeckens hängt maßgeblich vom Material ab. Handelt es sich um Porzellan, ist der Code 6910.10.00.00.0 zu verwenden. Bei Waschbecken aus Metall, Kunststoff, Glas oder Naturstein sind abweichende Zolltarifnummern anzuwenden. Nutzen Sie das Klassifizierungstool für eine schnelle Prüfung.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Waschbecken
Der HS-Code für Waschbecken lautet 6910.90 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 6910.90.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 6910.90.00.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 6910.90.00.00.0.
Einreihung von Waschbecken nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung von Waschbecken aus keramischem Material (Sanitärkeramik) in Position 6910 erfolgt gemäß Allgemeiner Vorschrift 1 (AV 1) für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur. Der Wortlaut der Position 6910 nennt ausdrücklich „Waschbecken“ als Installationsgegenstand zu sanitären Zwecken. Die Ware entspricht dieser Beschreibung vollständig. Die Unterposition 6910.90 erfasst alle Waren der Position, soweit sie nicht aus Porzellan bestehen.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Waschbecken
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungWaschbecken aus Porzellan (6910.10) | 6910.10.00.00.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitaus Porzellan - Waschbecken aus Porzellan | 6910.10.00.00.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitanderes keramisches Geschirr/Haushaltsartikel aus Steinzeug | 6912.00.83.10.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitanderes keramisches Geschirr aus gewöhnlichem Ton | 6912.00.81.10.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender WarenbeschaffenheitHaushaltsartikel aus gewöhnlichem Ton | 6912.00.21.19.0 | 7,0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Waschbecken (6910) ≠ Waschbecken aus Porzellan (6910.10) (6910) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Waschbecken bleibt die Zolltarifnummer 6910.90.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Waschbecken (6910) ≠ aus Porzellan - Waschbecken aus Porzellan (6910) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheit. Für Waschbecken bleibt die Zolltarifnummer 6910.90.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Waschbecken (6910) ≠ anderes keramisches Geschirr/Haushaltsartikel aus Steinzeug (6912) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheit. Für Waschbecken bleibt die Zolltarifnummer 6910.90.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Neben keramischen Waschbecken können andere Haushaltsgegenstände aus Keramik in folgende Positionen fallen:
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungWaschbecken aus Porzellan (6910.10) | 6910.10.00.00.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitaus Porzellan - Waschbecken aus Porzellan | 6910.10.00.00.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitanderes keramisches Geschirr/Haushaltsartikel aus Steinzeug | 6912.00.83.10.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender Warenbeschaffenheitanderes keramisches Geschirr aus gewöhnlichem Ton | 6912.00.81.10.0 | 7,0 % |
| Alternative bei abweichender WarenbeschaffenheitHaushaltsartikel aus gewöhnlichem Ton | 6912.00.21.19.0 | 7,0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Waschbecken ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Waschbecken (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI31852/20-1 | Keramisches Waschbecken, sog. Unterbauwaschtisch, Art.-Nr.: 3970800H, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken für sanitäre Zwecke, - laut Antrag mit den Abmessungen von 553 mm x 446 mm x 164 mm (L x B x H), - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken, sog. Unterbauwaschtisch, Art.-Nr.: 3970800H, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken für sanitäre Zwecke, - laut Antrag mit den Abmessungen von 553 mm x 446 mm x 164 mm (L x B x H), - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44924/23-1 | Waschbecken, sog. Handwaschbecken Sparta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 33,5 cm (Breite) x 29,5 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Handwaschbecken Sparta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 33,5 cm (Breite) x 29,5 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DE17761/10-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch, - ein Warenmuster lag nicht vor, Einreihung lt. Antragsangaben und Produktionszeichnung, - aus Porzellan, weiß, - mit den Abmessungen von ca. 32,5 x 32,5 x 9 cm, - ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" | 6910.10.00.00.0 |
| DEBTI44923/23-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Prag, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 44 cm (Tiefe) x 13 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Prag, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 44 cm (Tiefe) x 13 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44892/23-1 | Waschbecken, sog. Keramikwaschbecken Solea, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 44,8 cm (Breite) x 29,8 cm (Tiefe) x 10 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Keramikwaschbecken Solea, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 44,8 cm (Breite) x 29,8 cm (Tiefe) x 10 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI58481/24-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Diego, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken (vorne rund ausgearbeitet), - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40 cm (Breite) x 26 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Diego, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken (vorne rund ausgearbeitet), - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40 cm (Breite) x 26 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44920/23-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Volo, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 45 cm (Breite) x 25,5 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Volo, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 45 cm (Breite) x 25,5 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI58474/24-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Liora, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 52,5 cm (Breite) x 35,5 cm (Tiefe) x 12 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Liora, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 52,5 cm (Breite) x 35,5 cm (Tiefe) x 12 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44923/23-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Prag, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 44 cm (Tiefe) x 13 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Prag, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 44 cm (Tiefe) x 13 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44920/23-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Volo, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 45 cm (Breite) x 25,5 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Volo, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 45 cm (Breite) x 25,5 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI58474/24-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Liora, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 52,5 cm (Breite) x 35,5 cm (Tiefe) x 12 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Liora, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 52,5 cm (Breite) x 35,5 cm (Tiefe) x 12 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44914/23-1 | Waschbecken, sog. Waschbecken Arta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40,5 cm (Breite) x 22 cm (Tiefe) x 13,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschbecken Arta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40,5 cm (Breite) x 22 cm (Tiefe) x 13,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44924/23-1 | Waschbecken, sog. Handwaschbecken Sparta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 33,5 cm (Breite) x 29,5 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Handwaschbecken Sparta, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 33,5 cm (Breite) x 29,5 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI58481/24-1 | Waschbecken, sog. Waschtisch Diego, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken (vorne rund ausgearbeitet), - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40 cm (Breite) x 26 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Waschtisch Diego, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken (vorne rund ausgearbeitet), - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 40 cm (Breite) x 26 cm (Tiefe) x 11,5 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI44765/23-1 | Waschbecken, sog. Keramikwaschbecken Adrina, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 45 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt;... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Keramikwaschbecken Adrina, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken, - lt. Antrag in den Abmessungen: ca. 60 cm (Breite) x 45 cm (Tiefe) x 16 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ab- und Überlauf ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. Antrag aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI31852/20-1 | Keramisches Waschbecken, sog. Unterbauwaschtisch, Art.-Nr.: 3970800H, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken für sanitäre Zwecke, - laut Antrag mit den Abmessungen von 553 mm x 446 mm x 164 mm (L x B x H), - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken, sog. Unterbauwaschtisch, Art.-Nr.: 3970800H, Foto siehe Anlage, - weißes, rechteckiges Waschbecken für sanitäre Zwecke, - laut Antrag mit den Abmessungen von 553 mm x 446 mm x 164 mm (L x B x H), - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus anderer Keramik als Porzellan. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, nicht aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.90.00.00.0 |
| DEBTI8816/24-1 | Waschbecken, Foto siehe Anlage, - cremefarbenes, rechteckiges Waschbecken, - in den Abmessungen: 124 cm (Länge) x 59 cm (Breite) x 18 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablaufloch ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - nach... Mehr anzeigenWaschbecken, Foto siehe Anlage, - cremefarbenes, rechteckiges Waschbecken, - in den Abmessungen: 124 cm (Länge) x 59 cm (Breite) x 18 cm (Höhe), - mit einer Armaturenbohrung und einem Ablaufloch ausgestattet, - keramisches Erzeugnis; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - nach dem Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung aus Porzellan. "Waschbecken aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
| DE17761/10-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch, - ein Warenmuster lag nicht vor, Einreihung lt. Antragsangaben und Produktionszeichnung, - aus Porzellan, weiß, - mit den Abmessungen von ca. 32,5 x 32,5 x 9 cm, - ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" | 6910.10.00.00.0 |
| DE17607/16-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschbecken, - ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben, - in den Abmessungen: ca. 32,5 cm (Breite) x 32,5 cm (Tiefe) x 9 cm (Höhe), - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschbecken, - ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben, - in den Abmessungen: ca. 32,5 cm (Breite) x 32,5 cm (Tiefe) x 9 cm (Höhe), - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, - für sanitäre Zwecke, - zur Wandhängung vorgesehen, ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
| DEF/6007/08-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken (ein Warenmuster lag nicht vor, Einreihung anhand ergänzender Antragsangaben und Produktionszeichnung), - aus Porzellan, weiß, - ca. 50 cm breit, 50 cm tief und 14,2 cm hoch, - ohne Anbauteile, - zur Wandhängung vorgesehen. | 6910.10.00.00.0 |
| DE4186/13-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch aus Keramik mit Nanoglasur (ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben), Foto siehe Anlage, - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, -... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch aus Keramik mit Nanoglasur (ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben), Foto siehe Anlage, - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, - in den Abmessungen: ca. 65 cm (Breite) x 50 cm (Tiefe), - ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
| DE4185/13-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch aus Keramik mit Nanoglasur (ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben), Foto siehe Anlage, - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, -... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch aus Keramik mit Nanoglasur (ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben), Foto siehe Anlage, - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, - in den Abmessungen: ca. 75 cm (Breite) x 50 cm (Tiefe), - ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
| DEBTI43347/24-1 | Waschbecken, sog. Wangerooge Waschbecken 80, Artikel ID: 21612 / Varianten ID: 51398 und Wangerooge Waschbecken 60, Artikel ID: 21222 / Varianten ID: 50739, Foto siehe Anlage, - weiße, rechteckige Waschbecken in zwei verschiedenen Größen, - in den Abmessungen: - - 4,5 cm (Höhe) x 80 cm (Breite) x 41 cm (Tiefe), - - 4... Mehr anzeigenWaschbecken, sog. Wangerooge Waschbecken 80, Artikel ID: 21612 / Varianten ID: 51398 und Wangerooge Waschbecken 60, Artikel ID: 21222 / Varianten ID: 50739, Foto siehe Anlage, - weiße, rechteckige Waschbecken in zwei verschiedenen Größen, - in den Abmessungen: - - 4,5 cm (Höhe) x 80 cm (Breite) x 41 cm (Tiefe), - - 4 cm (Höhe) x 61 cm (Breite) x 41,5 cm (Tiefe), - keramische Erzeugnisse; nach vorheriger Formgebung gebrannt; tonmineralhaltiges Material enthaltend, - lt. ergänzenden Antragsangaben aus Porzellan. "Waschbecken, aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
| DE14944/14-1 | Keramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch weiß, Foto siehe Anlage, - ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben, - in den Abmessungen: ca. 50 cm (Breite) x 50 cm (Tiefe) x 14,2 cm (Höhe), - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt,... Mehr anzeigenKeramisches Waschbecken zu sanitären Zwecken, sog. Waschtisch weiß, Foto siehe Anlage, - ein Warenmuster wurde nicht vorgelegt, die Einreihung erfolgt anhand der Antragsangaben, - in den Abmessungen: ca. 50 cm (Breite) x 50 cm (Tiefe) x 14,2 cm (Höhe), - keramisches Erzeugnis, nach vorheriger Formgebung gebrannt, tonmineralhaltiges Material enthaltend, - aus Porzellan, - für sanitäre Zwecke, - zur Wandhängung vorgesehen, ohne Anbauteile. "Waschbecken zu sanitären Zwecken, aus Porzellan" Weniger anzeigen | 6910.10.00.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr
Drittlandszollsatz
7,0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 7,0 % | Drittlandszoll |
| USA | 7,0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 7,0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 7,0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrbeschränkungen und -kontrollen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle - Abfällen | Strenge Überwachung und Genehmigungspflicht für die Einfuhr von Abfällen, um illegale Müllverbringung zu verhindern. |
Zollrechner für Waschbecken
Mit unserem Zollrechner berechnen Sie die voraussichtlichen Einfuhrabgaben (Zoll + Einfuhrumsatzsteuer) für Ihr Waschbecken.
Ausfuhr
Ausfuhrbeschränkungen und Genehmigungen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Beschränkung bei der Ausfuhr | Der Export dieser Ware ist nicht frei. Es gelten spezifische Einschränkungen oder Genehmigungspflichten. |
| Ausfuhrkontrolle bei Kulturgütern | Zum Schutz des kulturellen Erbes benötigt die Ausfuhr von Kunstwerken und Antiquitäten ab einem bestimmten Alter/Wert eine Genehmigung. |
| Ausfuhrgenehmigung | Für den Export dieser Ware ist zwingend eine Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder einer anderen Behörde erforderlich. |
