01Tarifbaum
Wo steht Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0 im Zolltarif?
Der Tarifbaum zeigt den Weg vom Kapitel bis zur 11-stelligen Zolltarifnummer und auf jeder Ebene die Nachbarn. Jede Nummer führt auf ihre Seite.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer
- 01 · HS-Code4011.206-stellig, weltweit gleich (Harmonisiertes System)HS-Code finden →
- 02 · Warennummer4011.20.908-stellig, EU · Ausfuhranmeldung und Intrastat-MeldungStatistische Warennummer →
- 03 · TARIC-Code4011.20.90.0010-stellig, EU · Zollsätze und MaßnahmenTARIC-Code finden →
- 04 · Zolltarifnummer4011.20.90.00.011-stellig · Einfuhranmeldung in DeutschlandZolltarifnummer finden →
02Prüfung
Wann gehört eine Ware in Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0?
Wann gehört eine Ware nicht in Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0?
- ×von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) verwendeten Art4011.10.00.00.0
- ×von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art4011.30
- ×von der für Motorräder und Motorroller verwendeten Art4011.40.00.00.0
- ×von der für Fahrräder verwendeten Art4011.50.00.00.0
- ×von der für Maschinen und Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft verwendeten Art4011.70.00.00.0
- ×von der für Maschinen und Fahrzeuge im Hoch- und Tiefbau, Bergbau oder für die industrielle Nutzung verwendeten Art4011.80.00.00.0
- ×andere, also nicht: von der für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art4011.90.00.00.0
- ×mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger4011.20.10.00.0
Ihre Ware prüfen
Gehört Ihre Ware in Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0?
Unser Werkzeug prüft Ihre Angaben gegen die Nachbarnummern und liefert die 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
03Anmeldung
Zolltarifnummer der Warennummer 4011.20.90
| Zolltarifnummer | Wortlaut |
|---|---|
| 4011.20.90.00.0 | mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121 |
04vZTA
vZTA: So hat der Zoll Waren in Warennummer 4011.20.90 eingereiht
13 gültige vZTA nennen diese Nummer.
| vZTA | Ware | Gültig bis |
|---|---|---|
| DEBTI17948/26-1Deutschland | Neue Luftreifen aus Kautschuk für Lastkraftwagen; Tragfähigkeitskennzahlen / LOAD Index mind. 121 Es wurde kein … | 11.10.2029 |
| LTBTI2026-DEC-0411/14Litauen | Neuer Rohling für einen Luftreifen aus Kautschuk, der die Form des Endprodukts aufweist und aus mit vulkanisiertem … | 18.10.2029 |
| NLBTI2025-0560Niederlande | Ein Luftreifen mit – laut Angabe – unter anderem folgenden Merkmalen: - bestimmt zur Befestigung an einem Rad eines … | 09.07.2028 |
| NLBTI2025-0559Niederlande | Ein Luftreifen mit – laut Angabe – unter anderem folgenden Merkmalen: - bestimmt zur Befestigung an einem Rad eines … | 09.07.2028 |
| FRBTIFR-BTI-2025-00242Frankreich | Neuer Luftreifen aus Gummi mit einem Lastindex über 121 (164) und der Größe 365/85 R20, ausgelegt für „traditionelle“ … | 19.02.2028 |
| FRBTIFR-BTI-2023-05180Frankreich | Neureifen aus Gummi, mit einem Lastindex über 121, konzipiert für Baustellen- und Baufahrzeuge, wie z.B. … | 31.01.2027 |
vZTA in den Nachbarnummern
| Nummer | vZTA | Beispiel |
|---|---|---|
| 4011.20.10 | 49 | Reifenbreite: 175mm Zollgröße: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex N= 140km/h Lastindex 108/106 = 1000/960 kg Aufdruck auf der Seitenwand: Only used for trailer Der Reifen ist nur für den Einsatz auf … |
05Waren
Welche Waren fallen unter Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0?
Eine Ware mit eigener Einreihungsseite führt auf Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0. Jede Karte führt zur Einreihungsseite der Ware.
06Abgaben
Zollsatz und Einfuhrabgaben für Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0
Zollwert: Warenwert einschließlich Fracht und Versicherung bis zur EU-Grenze. EUSt auf Zollwert plus Zoll. Nicht eingerechnet: Verbrauchsteuern und Beförderungskosten bis zum ersten Bestimmungsort in der EU (beides erhöht die Grundlage der EUSt) sowie Kosten der Abfertigung.Zoll für Sendungen mit geringem Wert: 3,00 EUR je Position der Zollanmeldung (seit 01.11.2026)Bearbeitungsgebühr der Union: 2,00 EUR (seit 01.11.2026)Gilt nur für Fernverkäufe an Verbraucher mit einem Sendungswert bis 150 EUR, nicht für Einfuhren von Unternehmen.
Antidumpingzoll China: 4,48 EUR je Stück – eigene Sätze dieser Hersteller
| Hersteller | Zusatzcode | Satz |
|---|---|---|
| Aeolus Tyre Co. LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C877 | 0,00 €/Stück |
| Bayi Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C335 | 21,62 €/Stück |
| Bridgestone (Huizhou) Tire Co. LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C336 | 21,62 €/Stück |
| Briway Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C337 | 0,00 €/Stück |
| Chaoyang Long March Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C338 | 10,29 €/Stück |
| Chongqing Hankook Tire Co., Ltd Jiangsu Hankook Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C334 | 17,37 €/Stück |
| Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C878 | 10,29 €/Stück |
| GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.VO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C332 | 35,74 €/Stück |
| Goodyear Dalian Tire Co. LimitedVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C339 | 0,00 €/Stück |
| Guizhou Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C340 | 10,29 €/Stück |
| Hefei Wanli Tire Co. LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C876 | 4,48 €/Stück |
| Jiangsu General Science Technology Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C341 | 10,29 €/Stück |
| Megalith Industrial Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C342 | 21,62 €/Stück |
| Michelin Shenyang Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C343 | 21,62 €/Stück |
| Nanjing Kumho Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C344 | 21,62 €/Stück |
| Ningxia Shenzhou Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C345 | 10,29 €/Stück |
| Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C346 | 10,29 €/Stück |
| Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C347 | 10,29 €/Stück |
| Qingdao Fudong Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C348 | 21,62 €/Stück |
| Qingdao GRT Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C350 | 10,29 €/Stück |
| Qingdao Hairunsen Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C349 | 21,62 €/Stück |
| Sailun Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C351 | 10,29 €/Stück |
| Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C352 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Changfeng Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C354 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Haohua Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C355 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Hawk International Rubber Industry Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C356 | 0,00 €/Stück |
| Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co.,LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C357 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Hengyu Science & Technology Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C358 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Homerun Tires Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C359 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Huasheng Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C360 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Hugerubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C361 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Jinyu Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C362 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Kaixuan Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C353 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Linglong Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C363 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Mirage Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C364 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Vheal Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C365 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Wanda Boto Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C366 | 10,29 €/Stück |
| Shandong Wosen Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C367 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Yongfeng Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C368 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd Shandong Santai Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C369 | 21,62 €/Stück |
| Shandong Yongtai Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C370 | 21,62 €/Stück |
| Shengtai Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C372 | 21,62 €/Stück |
| Sichuan Kalevei Technology Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C373 | 0,00 €/Stück |
| Toyo Tire (Zhucheng) Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C374 | 21,62 €/Stück |
| Triangle Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C375 | 10,29 €/Stück |
| Weifang Goldshield Tire Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C376 | 21,62 €/Stück |
| Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C377 | 10,29 €/Stück |
| Weifang Yuelong Rubber Co. LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C875 | 4,48 €/Stück |
| Xingyuan Tire Group Ltd, Co Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C331 | 4,48 €/Stück |
| Xuzhou Armour Rubber Company LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C378 | 21,62 €/Stück |
| Zhongce Rubber Group Co., LtdVO (EU) 2025/58 · seit 17.01.2025 | C379 | 0,00 €/Stück |
| alle übrigen Hersteller in China | 4,48 €/Stück |
Zusätzlicher Zoll auf Waren aus bestimmten Ländern, die unter ihrem normalen Wert eingeführt werden. Er kommt zum Drittlandszoll hinzu. Hersteller mit eigenem Satz werden über einen Zusatzcode angemeldet. Ihr Satz gilt nur mit einer Handelsrechnung, die die vorgeschriebene unterzeichnete Erklärung enthält; ohne sie gilt der Satz für alle übrigen Unternehmen.
Ausgleichszoll China: 57,28 EUR je Stück – weniger für diese Hersteller
| Hersteller | Zusatzcode | Satz |
|---|---|---|
| Aeolus Tyre Co. LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C877 | 39,77 €/Stück |
| Bayi Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C335 | 27,69 €/Stück |
| Bridgestone (Huizhou) Tire Co. LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C336 | 27,69 €/Stück |
| Briway Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C337 | 57,28 €/Stück |
| Chaoyang Long March Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C338 | 27,69 €/Stück |
| Chongqing Hankook Tire Co., Ltd Jiangsu Hankook Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C334 | 3,75 €/Stück |
| Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C878 | 27,69 €/Stück |
| GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.VO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C332 | 11,07 €/Stück |
| Goodyear Dalian Tire Co. LimitedVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C339 | 57,28 €/Stück |
| Guizhou Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C340 | 27,69 €/Stück |
| Hefei Wanli Tire Co. LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C876 | 57,28 €/Stück |
| Jiangsu General Science Technology Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C341 | 27,69 €/Stück |
| Megalith Industrial Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C342 | 27,69 €/Stück |
| Michelin Shenyang Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C343 | 27,69 €/Stück |
| Nanjing Kumho Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C344 | 27,69 €/Stück |
| Ningxia Shenzhou Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C345 | 27,69 €/Stück |
| Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C346 | 27,69 €/Stück |
| Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C347 | 27,69 €/Stück |
| Qingdao Fudong Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C348 | 27,69 €/Stück |
| Qingdao GRT Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C350 | 27,69 €/Stück |
| Qingdao Hairunsen Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C349 | 27,69 €/Stück |
| Sailun Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C351 | 27,69 €/Stück |
| Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C352 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Changfeng Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C354 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Haohua Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C355 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Hawk International Rubber Industry Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C356 | 57,28 €/Stück |
| Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co.,LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C357 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Hengyu Science & Technology Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C358 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Homerun Tires Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C359 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Huasheng Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C360 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Hugerubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C361 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Jinyu Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C362 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Kaixuan Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C353 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Linglong Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C363 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Mirage Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C364 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Vheal Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C365 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Wanda Boto Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C366 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Wosen Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C367 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Yongfeng Tyres Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C368 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd Shandong Santai Rubber Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C369 | 27,69 €/Stück |
| Shandong Yongtai Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C370 | 27,69 €/Stück |
| Shengtai Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C372 | 27,69 €/Stück |
| Sichuan Kalevei Technology Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C373 | 57,28 €/Stück |
| Toyo Tire (Zhucheng) Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C374 | 27,69 €/Stück |
| Triangle Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C375 | 27,69 €/Stück |
| Weifang Goldshield Tire Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C376 | 27,69 €/Stück |
| Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C377 | 27,69 €/Stück |
| Weifang Yuelong Rubber Co. LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C875 | 57,28 €/Stück |
| Xingyuan Tire Group Ltd, Co Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C331 | 57,28 €/Stück |
| Xuzhou Armour Rubber Company LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C378 | 27,69 €/Stück |
| Zhongce Rubber Group Co., LtdVO (EU) 2025/61 · seit 17.01.2025 | C379 | 57,28 €/Stück |
| alle übrigen Hersteller in China | 57,28 €/Stück |
Zusätzlicher Zoll auf subventionierte Waren aus bestimmten Ländern. Anmeldung mit Zusatzcode des Herstellers wie beim Antidumpingzoll.
Statt 4,5 % gilt mit Ursprungsnachweis 0 % für Waren aus 58 Ländern und Gebieten, darunter Schweiz, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Vietnam, Kanada, Mexiko, Singapur und weitere. Neu seit 2026: Armenien (seit 10.10.2026), Mercosur (seit 01.05.2026), USA (seit 01.07.2026). Zollunion, 0 % für Waren im freien Verkehr: Andorra, San Marino und Türkei.
07Maßnahmen
Verbote, Genehmigungen und Sonderzölle für Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0
08Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen zu Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0
Anmerkungen (1)
2. Zu Kapitel 40 gehören nicht: a) Waren des Abschnitts XI (Spinnstoffe und Waren daraus); b) Schuhe und Schuhteile des Kapitels 64; c) Kopfbedeckungen und Teile davon (einschließlich Badekappen) des Kapitels 65; d) Hartkautschukteile für Maschinen, mechanische oder elektrische Apparate sowie alle Gegenstände und Teile aus Hartkautschuk zu elektrotechnischen Zwecken des Abschnitts XVI; e) Waren des Kapitels 90, 92, 94 oder 96; f) Waren des Kapitels 95, ausgenommen Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe zu Sportzwecken und Waren der Positionen 4011 bis 4013.
Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur (1)
| Fundstelle | Kernaussage |
|---|---|
| 4011.20.90 | mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121: Siehe die Erläuterungen zu Unterposition 4011.20.10. |
Einreihungsverordnungen (1)
| Verordnung | Ware | Nummer |
|---|---|---|
| 2024/33912.01.2024 | Mit der Verordnung 2024/339 wird ein Luftreifen der Größe 155/70R12C mit Tragfähigkeitskennzahl 104/102 in die Warennummer 4011.20.10 eingereiht. | 4011.20.10 |
1 CLASS-Stellungnahme des Ausschusses für den Zollkodex.
Alle Anmerkungen zu Kapitel 40 stehen auf der Kapitelseite.
09Verlauf
Verlauf der Warennummer 4011.20.90
- 01.01.19934011.20.90neu eingeführt · „mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121“ · aus 4011.20.00
- 01.01.19934011.20.90.00.0neu eingeführt · „mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121“ · aus 4011.20.00
10Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0
Gibt es Antidumpingzoll auf Lkw-Reifen aus China unter 4011.20.90.00.0?
Ja. Auf Waren mit Ursprung China wird ein Antidumpingzoll erhoben, der für diese Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0 gilt.
Welche Zolltarifnummer gilt für Lkw-Reifen mit Tragfähigkeitskennzahl über 121?
Lkw-Reifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121 gehören in die Zolltarifnummer 4011.20.90.00.0.
Quellen · Stand 31.10.2026
- EU-TARIC
- Zollsätze, Maßnahmen, Unterlagen und Fußnoten
- EBTI-Datenbank
- Gültige vZTA und Länderverteilung
- Kombinierte Nomenklatur
- Wortlaut, Gliederung und Anmerkungen
- Erläuterungen zur KN
- Erläuterungen der Kommission
- CLASS-Datenbank
- Stellungnahmen des Ausschusses für den Zollkodex
- Amtsblatt der EU
- Einreihungsverordnungen und Urteile
