Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 8517.62.00.00.0 ist in folgende Hierarchieebenen des Harmonisierten Systems (HS) und der Kombinierten Nomenklatur (KN) eingebettet:
- AbschnittKap. 84 bis 85: Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Fernseh- Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte oder Fernseh- Bild - und - Tonwiedergabegeräte, Teile und Zubehör für diese GeräteXVI
- KapitelELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE85
- PositionFernsprechapparate, einschließlich Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere drahtlose Netzwerke; andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere Daten, einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk), ausgenommen solche der Position 8443, 8525, 8527 oder 85288517
- Unterpositionandere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere Daten, einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk)851761
- ZolltarifnummerGeräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschließlich Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing)
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Transceiver-modul
Der HS-Code für Transceiver-modul lautet 8517.62 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 8517.62.00. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 8517.62.00.00. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 8517.62.00.00.0.
Einreihung von Transceiver-modul nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Transceiver-modul
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungBasisstationen | 8517.61.00.00.0 | 0 % |
| Alternative Einreihungandere Sende- oder Empfangsgeräte (Auffangposition) | 8517.69.00.00.0 | 0 % |
| Alternative EinreihungKabel aus optischen Fasern | 8544.70.00.10.0 | 0 % |
| Alternative Einreihungoptische Verbinder | 8536.70.00.10.0 | 0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Transceiver-modul (8517) ≠ Basisstationen (8517) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Transceiver-modul bleibt die Zolltarifnummer 8517.62.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Transceiver-modul (8517) ≠ andere Sende- oder Empfangsgeräte (Auffangposition) (8517) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Transceiver-modul bleibt die Zolltarifnummer 8517.62.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Transceiver-modul (8517) ≠ Kabel aus optischen Fasern (8544) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Transceiver-modul bleibt die Zolltarifnummer 8517.62.00.00.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Zollentscheidungen zur Einreihung von Transceiver-modul (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI19789/19-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI25005/17-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DE3016/17-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI48355/24-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI50147/24-1 | SFF-/SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI48342/24-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI43816/18-1 | SFP-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
| DEBTI31836/23-1 | SFP+-Modul – optoelektronischer Transceiver | 8517.62.00.00.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhr aus Drittländern
Drittlandszollsatz
0 %
Einfuhrumsatzsteuer
19 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | 0 % | Drittlandszoll |
| USA | 0 % | Drittlandszoll |
| Großbritannien | 0 % | TCA Freihandel |
| Schweiz | 0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | 0 % | Zollunion |
| Japan | 0 % | EU-Japan EPA |
| Südkorea | 0 % | EU-KR Freihandel |
| Indien | 0 % | Drittlandszoll |
| Vietnam | 0 % | EVFTA |
| Thailand | 0 % | Drittlandszoll |
Einfuhrmaßnahmen
Zollrechner für Transceiver-Module
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben für Ihr Transceiver-Modul. Geben Sie den Warenwert und das Ursprungsland ein, um Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zu ermitteln.
Export aus der EU
Ausfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Ausfuhrkontrolle | Allgemeine Überwachung des Exports. |
| Ausfuhrkontrolle | Allgemeiner Hinweis: Der Export dieser Ware wird vom Zoll kontrolliert. |
| Dual-Use: Güterlistenprüfung erforderlich | Dieser Hinweis zur Warennummer ist noch keine Einstufung Ihres Produkts. Prüfen Sie die technischen Merkmale, Anmerkungen und Ausnahmen der einschlägigen Güterlisten. Ob eine Ausfuhrgenehmigung benötigt wird, hängt zusätzlich vom konkreten Ausfuhrvorhaben ab. Von der Warennummer zur Güterprüfung → |
Weitere Produkte aus Industrieelektronik & Steuerung
Nachfolgend finden Sie verwandte Produkte aus dem Bereich Industrieelektronik & Steuerung mit ihren jeweiligen Zolltarifnummern.