Hierarchie der Zolltarifnummer
Die Zolltarifnummer 1209.99.99.10.0 ist in der folgenden Hierarchie verortet:
- Abschnitt: II - Kap. 06 bis 14: Waren pflanzlichen Ursprungs
- Kapitel: 12 - ÖLSAMEN UND ÖLHALTIGE FRÜCHTE; VERSCHIEDENE SAMEN UND FRÜCHTE; PFLANZEN ZUM GEWERBE- ODER HEILGEBRAUCH; STROH UND FUTTER
- Position: 1209 - Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat
- Unterposition: 1209 91 - andere
- Unterposition: 1209 99 - andere
Kombinierte Nomenklatur: 1209 9991 - andere
Kombinierte Nomenklatur: 1209 9999 - andere
Zolltarifnummer: 1209 9999 10 0 - Samen
Hinweis zur Einreihung
Die Einreihung von Samen in die Zolltarifnummer 1209.99.99.10.0 gilt als Auffangcode für nicht näher bestimmte Saatgutarten. Für konkret bezeichnete Pflanzenarten sind spezifischere Codes vorrangig. Nutzen Sie den Klassifizierer zur genauen Einreihung, wenn Sie die genaue Pflanzenart kennen.
Vom HS-Code zur Zolltarifnummer für Samen
Der HS-Code für Samen lautet 1209.99 und gilt weltweit als 6-stellige Grundlage. Die Kombinierte Nomenklatur erweitert den Code für die EU auf 1209.99.99. Der TARIC-Code wird für EU-Maßnahmen und Zollsätze verwendet: 1209.99.99.10. Für den Import nach Deutschland benötigen Sie die vollständige 11-stellige Zolltarifnummer: 1209.99.99.10.0.
Einreihung von Samen nach Allgemeinen Vorschriften (AV)
Die Einreihung folgt den Allgemeinen Vorschriften (AV) 1 und 6 des Harmonisierten Systems.
Weitere Optionen für die Zolltarifnummer für Samen
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungSamen von Gemüsen (andere als Rote Rüben) – Gemüsesaatgut (z.B. Salat, Tomaten, Mairüben, Feldsalat). Drittlandszoll: 3 %, EUSt: 7 %. | 1209.91.80.10.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Futterpflanzen (andere) – Grassamen, Futtersaatgut. Drittlandszoll: 0 % (WTO bound), EUSt: 7 %. | 1209.29.80.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Roten Rüben (Beta vulgaris var. conditiva) – Spezifisch für Rote Bete-Saatgut. | 1209.91.30.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungForstsamen – Samen von Waldbäumen zur Aufforstung. | 1209.99.91.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten gezogen werden – Blumensamen. | 1209.93.00.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.) – Rasensamen. | 1209.25.90.00.0 | 4,0 % |
Abgrenzung zu ähnlichen Produkten
| Verwechslung | Erklärung |
|---|---|
| Samen (1209) ≠ Samen von Gemüsen (andere als Rote Rüben) – Gemüsesaatgut (z.B. Salat, Tomaten, Mairüben, Feldsalat). Drittlandszoll: 3 %, EUSt: 7 %. (1209) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Samen bleibt die Zolltarifnummer 1209.99.99.10.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Samen (1209) ≠ Samen von Futterpflanzen (andere) – Grassamen, Futtersaatgut. Drittlandszoll: 0 % (WTO bound), EUSt: 7 %. (1209) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Samen bleibt die Zolltarifnummer 1209.99.99.10.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
| Samen (1209) ≠ Samen von Roten Rüben (Beta vulgaris var. conditiva) – Spezifisch für Rote Bete-Saatgut. (1209) | Diese Alternative ist nur einschlägig, wenn die Ware tatsächlich die dort genannte Bedingung erfüllt: Alternative Einreihung. Für Samen bleibt die Zolltarifnummer 1209.99.99.10.0 maßgeblich, wenn die Hauptfunktion und Bauart der beschriebenen Ware entsprechen. |
Einreihung in ein anderes Kapitel
Neben den spezifischeren Unterpositionen innerhalb des Kapitels 12 können auch andere Kapitel des Zolltarifs für Samen oder pflanzliches Vermehrungsgut relevant sein.
| Bedingung | Zolltarifnummer | Drittlandszollsatz |
|---|---|---|
| Alternative EinreihungSamen von Gemüsen (andere als Rote Rüben) – Gemüsesaatgut (z.B. Salat, Tomaten, Mairüben, Feldsalat). Drittlandszoll: 3 %, EUSt: 7 %. | 1209.91.80.10.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Futterpflanzen (andere) – Grassamen, Futtersaatgut. Drittlandszoll: 0 % (WTO bound), EUSt: 7 %. | 1209.29.80.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Roten Rüben (Beta vulgaris var. conditiva) – Spezifisch für Rote Bete-Saatgut. | 1209.91.30.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungForstsamen – Samen von Waldbäumen zur Aufforstung. | 1209.99.91.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten gezogen werden – Blumensamen. | 1209.93.00.00.0 | 4,0 % |
| Alternative EinreihungSamen von Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.) – Rasensamen. | 1209.25.90.00.0 | 4,0 % |
Unsicher, welche die richtige Zolltarifnummer für Samen ist?
Die richtige Nummer hängt von Ihrem konkreten Produkt ab: Material, Beschichtung, technische Merkmale und Verwendungszweck können die Einreihung ändern. Unser Tool analysiert Ihr Produkt und liefert die passende 11-stellige Zolltarifnummer mit Begründung.
Zollentscheidungen zur Einreihung von Samen (vZTA)
Die aufgeführten verbindlichen Zolltarifauskünfte stammen aus der EBTI-Datenbank der Europäischen Kommission. Sie zeigen, wie vergleichbare Waren nach Beschaffenheit, Funktion und Verwendungszweck zolltariflich beurteilt wurden.
Maßgeblich bleiben die konkreten Warenmerkmale im Einzelfall. Abweichungen bei Material, Bauart, Funktion oder Verwendung können eine andere Einreihung erforderlich machen.
| Aktenzeichen | Warenbeschreibung | Zolltarifnummer |
|---|---|---|
| DEBTI58394/18-1 | Anzucht-Set mit verschiedenen Samen (Kräuter und Gemüse) – Charakter durch Samen der UP 1209 9999 bestimmt | 1209.99.99.10.0 |
| DEBTI1762/22-1 | Basilikum-Samen zur Aussaat – eingereiht als andere Samen (1209 9999) | 1209.99.99.10.0 |
| DEBTI1777/22-1 | Rosmarin-Samen zur Aussaat – andere Samen (1209 9999) | 1209.99.99.10.0 |
| DEBTI7079/24-1 | Basilikum-Samen zur menschlichen Ernährung – keimfähig, Samen zur Aussaat (1209 9999) | 1209.99.99.10.0 |
| DE3598/10-1 | Warenzusammenstellung mit Apfelsamen zur Aussaat | 1209.99.99.10.0 |
| DE3592/10-1 | Warenzusammenstellung mit Samen der Venusfliegenfalle | 1209.99.99.10.0 |
| DE3456/11-1 | Warenzusammenstellung mit Lakritz-Samen (Süßholz) | 1209.99.99.10.0 |
Zollsätze & Handelsbestimmungen
Einfuhrzoll
Drittlandszollsatz
4,0 %
Einfuhrumsatzsteuer
7 %
Drittlandszollsatz nach Herkunftsland
| Herkunftsland | Drittlandszollsatz | Grundlage |
|---|---|---|
| China | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| USA | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Großbritannien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Schweiz | 4,0 % | EFTA Freihandel |
| Türkei | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Japan | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Südkorea | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Indien | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Vietnam | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
| Thailand | nicht ermittelt | nicht ermittelt |
Einfuhrmaßnahmen für Samen (1209.99.99.10.0)
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Einfuhrkontrolle - CITES | Einfuhrkontrolle nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Nur mit Dokumenten für geschützte Arten möglich. |
| Zusatzzölle | Für diese Ware fallen zusätzliche Zollabgaben an, die über den normalen Zollsatz hinausgehen. |
| Einfuhrkontrolle - IAS | Schutz der Biodiversität: Die Einfuhr invasiver gebietsfremder Arten (Tiere oder Pflanzen, die heimische Arten verdrängen) ist beschränkt. |
Zollrechner für Samen
Berechnen Sie die Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) für Ihre Samen-Sendung. Geben Sie den Warenwert und das Ursprungsland ein.
Ausfuhr
Ausfuhrmaßnahmen
| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Ausfuhrkontrolle – CITES | Ausfuhrkontrolle nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Nur mit Dokumenten für geschützte Arten möglich. |
Weitere Produkte aus Landwirtschaftstechnik
Hier finden Sie weitere Produkte aus dem Bereich Landwirtschaftstechnik mit jeweiliger Zolltarifnummer.
Palmblatt-Rippe
1401.90.00.00.0 · nicht ermittelt
Tabak
2403.19.90.00.0 · 74,9 %
Fleischknochenmehl
2301.10.00.00.0 · 0 %
Traktorteil
8708.99.97.90.0 · 3,5 %
Kokosnuss-Schale
1404.90.00.90.0 · 0 %
Haustier-Nahrungsergänzungsmittel
2309.10.90.00.0 · 9,6 %
Walnuss-Schale
1404.90.00.90.0 · nicht ermittelt
Hundeleckerli
2309.10.11.00.0 · 0 %
Maissilage
1214.90.90.90.0 · 0 %
